KTM Macina Team XL 750 Wh
4.599,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferung in 3-6 Werktagen
Fertig vormontiert
Pedale reindrehen, Lenker anpassen und los geht’s.
Versandkostenfrei
Ohne zusätzliche Kosten bis zur Bordsteinkante geliefert.
Reparatur am Wohnort
Nach Absprache, bequem bei einer Fremdwerkstatt reparieren lassen.
Mehr erfahren
30 Tage Rückgaberecht
Nicht zufrieden? Sende es einfach zurück.
Mehr erfahren
Das KTM Macina Team XL - 22 / 23
Das Macina Team XL hat alles, was ein gutes E-Hardtail braucht. Maximale Power, sehr große Reichweite und ein seeeehr hohes zulässiges Gesamtgewicht zeichnen das Team XL aus.
Die Vorteile im Überblick
- leistungsstarker Bosch Performance Line CX Motor mit 85 Nm
- 750 Wh Akku für eine große Reichweite
- Bosch Smart System mit dem Bosch Kiox 300-Farbdisplay
- sehr hochwertige Shimano Deore XT 11-Gang Schaltung
- hochwertiges Tektro 4-Kolben-Bremssystem
- 29" Smart Sam Plus Performance-Pannenschutz-Bereifung
- 120mm Federgabel Suntour XCR 34 Air Luftfedergabel
- DT Swiss Nabe vorne/hinten mit DT Alpine Speichen
- KTM Macina Team XL Gewicht: 26,7 kg (Akkugewicht 4,4 kg)
- KTM Macina Team XL zulässiges Gesamtgewicht: 178 kg
43 cm = 165-173 cm | 48 cm = 174-183 cm | 53 cm = 184-193 cm
Chat, E-Mail oder lieber Telefon? Bei uns erhalten Sie ganz schnell eine Antwort.
E-Mail: online@eurobike.de | Tel.: 0241 / 169 878-35 | Herr Marohn ist Mo-Fr bis 17:00 Uhr erreichbar.
Leasing Fragen stellen Sie gerne an:
E-Mail: leasing@eurobike.de | Tel.: 0241 / 169 878-55 | Herr Stoll ist Mo-Fr bis 18:00 Uhr erreichbar.
E-Mail: verkauf@eurobike.de | Tel.: 0241 / 169 878-10 | Die Kollegen sind täglich bis 18:30 Uhr erreichbar.
Damit Ihre Bestellung sicher bei Ihnen ankommt, verwenden wir extra dicke Kartonagen.
Zu guter Letzt wird der Karton mit einem Umreifungsband mehrfach umwickelt. Damit wird der Karton zusätzlich verstärkt und das Bike bleibt stets geschützt im Karton.
Das ist gar kein Problem! Unsere Kunden lieben den simplen und schnellen Ablauf beim Gewährleistungsfall.
In den meisten Fällen können Sie nach unserer Prüfung direkt mit dem Rad zu einer Werkstatt Ihrer Wahl. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass wir Ihnen die Ersatzteile zukommen lassen, welche Sie dann bei einer Fachwerkstatt vor Ort einbauen lassen können.
Die Kosten für die Reparatur im Gewährleistungsfall übernehmen wir natürlich, sofern uns die Möglichkeit der Prüfung ermöglicht wurde. Die Reparaturkosten strecken Sie bei der Reparatur vor und dann können Sie uns die Rechnung per e-mail an online@eurobike.de zukommen lassen. Daraufhin kriegen Sie das Geld innerhalb weniger Tage erstattet.
Die Spedition macht vor der Auslieferung mit Ihnen telefonisch einen Auslieferungstermin ab. Geben Sie daher immer eine gültige Handynummer an.
Akku: | Bosch PowerTube Horizontal 750 |
---|---|
Akku-Hersteller: | Bosch |
Akku-Typ: | Lithium Ionen |
Antriebsart: | Elektro-Motor |
Anzahl Gänge: | 11 Gang |
Bereifung: | SCHWALBE Smart Sam Plus Perf. DD GreenGuard/SCHWALBE Smart Sam Plus Perf. DD GreenGuard |
Bremse: | TEKTRO HD-M535 |
Bremse hinten: | TEKTRO HD-M535 4-Piston |
Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe: | TEKTRO TR-17 2.3mm 6bolt 203 |
Bremsscheibe hinten: | TEKTRO TR-17 2.3mm 6bolt 180 |
Connected ready: | nein |
Default Farbe: | nein |
Display: | Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM |
Drehmoment (Nm): | 85 |
Einsatzbereich ShopFilter: | Berge & Offroad |
Einsatzzweck ShopFilter: | Sport |
FIT-Antrieb: | nein |
Farbe Shopfilter: | grau |
Farbe Shopfilter 2: | silber |
Federweg (vorne): | 120 mm |
GPS: | nein |
GPS ready: | nein |
Gabel: | Suntour XCR 34 Air 29" LOR 120mm 15x110 taper |
Griffe: | ERGON GE10 Evo ERGONomic |
Hersteller: | KTM Fahrrad GmbH |
Herstellerfarbe: | machine grey (silver+orange) |
Highlightfarbe 1: | silber |
Kapazität (Wh): | 750 |
Kassette: | SHIMANO LG600-11 / 11-50 |
Kette: | KMC e11 Sport EPT e-bike |
Kurbelgarnitur: | KTM Comp ISIS 170mm Q16 |
Lenker: | ergotec low rizer GH15 Savety 740mm |
MonkeyLink Connect: | nein |
MonkeyLink Ready: | nein |
MonkeyLoad Ready: | nein |
Motor: | Bosch Performance Line CX Smart 25/85Nm |
Motor Hersteller: | Bosch |
Motorleistung (Watt): | 250 |
Motortyp: | Mittelmotor |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
NOS: | nein |
Nabe: | DT SWISS 370 6b 32L 110/15 |
Nabe (Hinterrad): | DT SWISS 370 6b 32L 148/12 ASF LN18 |
Nabe/Schaltungsart: | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
Rahmen: | Macina MTB 29" Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / M-2706 |
Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
Reifengröße (ETRTO): | 57-622 |
Reifengröße (Zoll): | 29 x 2,25 |
SP Connect: | nein |
Sattel: | SELLE ROYAL Viaggio HRC |
Sattelklemme: | KTM Team Light CL-FJ21 - 34,9mm |
Sattelstütze: | by.Schulz G.2 ST suspension 30.9/350 |
Schalthebel: | SHIMANO Deore XT M8130-11 LG |
Schaltwerk: | SHIMANO Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
Schlauch: | SCHWALBE SV19 - 40/62-622/635 - S40mm/SCHWALBE SV19 - 40/62-622/635 - S40mm |
Schloss: | ABUS integrated battery lock (X-Plus key) SMART SYSTEM |
Speichen: | DT Alpine II 2.34 black/DT Alpine II 2.34 black |
Steuersatz: | ACROS AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
Straßenausstattung: | nein |
Vorbau: | ergotec Piranha2 6° |
Rahmenform: | Diamantrahmen |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Akku-Kapazität (Wh): | 750 Wh |
Rahmenhöhe: | 48 cm |
Grundfarbe: | schwarz |
Radgröße: | 29 Zoll |
Rücktrittbremse: | nein |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Federung: | Hardtail |
Anmelden
Fachkundige Beratung
- Mail. online@eurobike.de
- Tel. 0241 - 169 878 10
Sichere Qualitätskontrolle
- Qualitätswerkstatt
- Sorgfältig montiert
- Probe gefahren
Ihre Vorteile
- Sorgloser Kauf
- Sicherer Versand
- Fahrfertig vormontiert
- Mechanikerqualität