Kredit- & Debitkarten
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Maestro
3.333,00 €*
% 5.299,00 €* (37.1% gespart)Sofort verfügbar, Lieferung in 1-3 Werktagen
Pedale reindrehen, Lenker anpassen und los geht's.
Versandkostenfreie Lieferung in Deutschland ab 650 € Bestellwert.
Nach Absprache, bequem bei einer Fremdwerkstatt reparieren lassen.
Mehr erfahren
Nicht zufrieden? Sende es einfach zurück.
Mehr erfahren
Du suchst ein Fully für den Alltag oder für herausfordernde Trails, dann bist du bei diesem Modell genau richtig! Das Macina Lycan 772 Glorious ist ein Multitalent mit hochwertiger Ausstattung und auffallender einzigartiger Optik. Dank des kraftvollen 85 Nm CX Motors, der breiten 65-584 Bereifung wird jeder Wald oder Feldweg mit leichtigkeit gemeistert, dazu sorgt das hydraulische 4-Kolben Tektro Bremssystem für zusätzliche Sicherheit. Die KTM dropperpost Sattelstütze bietet zusätzlichen Komfort und sorgt für eine schnelle Sitzhöhen Einstellung.
| Akku: | Bosch PowerTube (Smart System) 750 |
|---|---|
| Akku-Hersteller: | Bosch |
| Akku-Typ: | Lithium Ionen |
| Anschrift Inverkehrbringe: | Adolf-Kolping-Str. 34 D-84359 Simbach |
| Antriebsart: | Elektro-Motor |
| Anzahl Gänge: | 11 Gang |
| Bereifung: | SCHWALBE Nobby Nic Perf. Folding / SCHWALBE Nobby Nic Perf. Folding |
| Bremse: | TEKTRO HD-M750 / E730 4-Piston |
| Bremse hinten: | TEKTRO HD-M750 / E730 4-Piston |
| Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe: | TEKTRO TR-45 2.3mm CL 203 mm |
| Bremsscheibe hinten: | TEKTRO TR-45 2.3mm CL 180 mm |
| Display: | Bosch LED remote SMART SYSTEM |
| Drehmoment (Nm): | 85 |
| Einsatzbereich ShopFilter: | Wald & Feldwege |
| Einsatzzweck ShopFilter: | Tour |
| Farbe Shopfilter: | lila |
| Farbe Shopfilter 2: | schwarz |
| Federweg (vorne): | 140 mm |
| Felge hinten: | Ambrosio E30 Trail, 32H, 584x30TC |
| Gabel: | Suntour XCR 34 Air 27.5" LOR 140mm 15x110 taper |
| Gewicht **: | 26,3 kg |
| Griffe: | KTM Comp Lock |
| Hersteller: | KTM Fahrrad GmbH |
| Hersteller Anschrift: | Harlochnerstr. 13, 5230 Mattighofen, Österreich |
| Hersteller Kontakt: | info@ktm-bikes.at / office@ktm-bikes.at |
| Herstellerfarbe: | lavender matt (black+white+coral) |
| Highlightfarbe 1: | schwarz |
| Hinterbaufederung: | RockShox Deluxe Select 230x62.5 |
| Inverkehrbringer: | KTM Fahrrad Deutschland GmbH |
| Kapazität (Wh): | 750 |
| Kassette: | SHIMANO Deore M5100-11 / 11-51 |
| Kette: | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Kontakt Inverkehrbringer: | office@ktm-bikes.de |
| Kurbelgarnitur: | KTM E-TRAIL ISIS 170mm Q16 |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Lenker: | KTM COMP II Trail35 rizer15 760mm |
| Motor: | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm |
| Motor Hersteller: | Bosch |
| Motorleistung (Watt): | 250 |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| NOS: | nein |
| Nabe: | SHIMANO MT410B CL 32H 110-15TA |
| Nabe (Hinterrad): | SHIMANO MT400B CL 32H 148-12TA |
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO Deore M5100-11 SGS shadow+ |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Rahmen: | Macina Lycan 27.5" Alloy6061 SLL-E 140mm; PT750 Bosch Gen.4 / M-2296 |
| Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
| Reifengröße (ETRTO): | 65-584 |
| Reifengröße (Zoll): | 27,5 x 2,60 |
| Sattel: | KTM Line Sport |
| Sattelklemme: | KTM Line JD-SC140A - 35,0mm |
| Sattelstütze: | KTM COMP II dropper internal |
| Schalthebel: | SHIMANO Deore M5100-11 |
| Schaltwerk: | SHIMANO Deore M5100-11 SGS shadow+ |
| Speichen: | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
| Steuersatz: | ACROS AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Straßenausstattung: | nein |
| Vorbau: | KTM TEAM II Trail35 |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 145 kg |
| Rahmenform: | Diamantrahmen |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Akku-Kapazität (Wh): | 750 Wh |
| Rahmenhöhe: | 43 cm |
| Grundfarbe: | multicolor |
| Radgröße: | 27,5 Zoll |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Federung: | Fully |
Wir bieten Ihnen eine Auswahl sicherer und komfortabler Zahlungsmöglichkeiten.
| Montag: | 10:00 - 19:00 |
| Dienstag: | 10:00 - 19:00 |
| Mittwoch: | 10:00 - 19:00 |
| Donnerstag: | 10:00 - 19:00 |
| Freitag: | 10:00 - 19:00 |
| Samstag: | 09:00 - 18:00 |
| Sonntag: | Geschlossen |