Kredit- & Debitkarten
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Maestro
2.788,00 €
% 4.099,00 € (31.98% gespart)Sofort verfügbar, Lieferung in 1-3 Werktagen
Pedale reindrehen, Lenker anpassen und los geht's.
Versandkostenfreie Lieferung in Deutschland ab 650 € Bestellwert.
Nach Absprache, bequem bei einer Fremdwerkstatt reparieren lassen.
Mehr erfahren
Nicht zufrieden? Sende es einfach zurück.
Mehr erfahren
Das Copperhead EVO 2 ist ein hochmodernes Hardtail E-MTB, das mit seiner hochwertigen Ausstattung überzeugt. Mit seinem leistungsstarken Bosch Performance Line CX-Motor meistern Sie mühelos auch steile Anstiege und genießen ein dynamisches Fahrerlebnis.
| Akku: | Bosch PowerTube (Smart System) 625 |
|---|---|
| Akku-Hersteller: | Bosch |
| Akku-Typ: | Lithium Ionen |
| Antriebsart: | Elektro-Motor |
| Anzahl Gänge: | 11 Gang |
| Bend (Grad): | 9DEGREE |
| Bereifung: | VEE TIRE Crown Gem |
| Bremse: | SHIMANO BR-MT200 |
| Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe: | 180 mm / Center Lock |
| Bremsscheibe hinten: | 180 mm / Center Lock |
| Connected ready: | nein |
| Default Farbe: | nein |
| Display: | kombinierbar mit: Mini-Remote, Kiox 300, SmartphoneGrip, Intuvia 100 oder Smartphone |
| Drehmoment (Nm): | 85 |
| Einsatzbereich ShopFilter: | Berge & Offroad |
| FIT-Antrieb: | nein |
| Farbe Shopfilter: | blau |
| Federweg (vorne): | 120 mm |
| Felge: | RYDE Disc 30, tubeless ready |
| Frontleuchte: | MonkeyLink Connect (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) |
| GPS: | nein |
| GPS ready: | nein |
| Gabel: | SR SUNTOUR XCR 32 Air LOR, Boost |
| Gewicht ohne Akku: | 21,73 kg |
| Griffe: | Comfort sport |
| Hersteller: | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG |
| Hersteller Anschrift: | Longericher Straße 2, 50739 Köln |
| Hersteller Kontakt: | kontakt@zeg.de |
| Herstellerfarbe: | pro blue matt |
| Kapazität (Wh): | 625 |
| Kassette: | SHIMANO Deore 11-fach, 11-51T |
| Kette: | KMC, E11S |
| Klasse: | E-CrossCountry |
| Kurbelgarnitur: | FSA 165 mm |
| Ladegerät: | Bosch Standard Ladegerät 4A |
| Lenker: | STYX Sport-SL double butted Riserbar |
| Modellserie: | COPPERHEAD EVO |
| MonkeyLink Connect: | nein |
| MonkeyLink Ready: | nein |
| MonkeyLoad Ready: | nein |
| Motor: | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm |
| Motor Hersteller: | Bosch |
| Motorleistung (Watt): | 250 |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| NOS: | nein |
| Nabe: | Boost Center Lock, Steckachse, O.LD. 110 mm |
| Nabe (Hinterrad): | Center Lock und Schnellspanner |
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO Deore RD-M5100 shadow+ |
| Pedale: | BULLS MTB Pedale |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Rahmen: | 6061 Aluminium, hydroforming, internal cable routing |
| Rahmengeometrie BB-Drop: | 60 mm |
| Rahmengeometrie Hinterbau: | 440 mm |
| Rahmengeometrie Oberrohr : | 620 mm |
| Rahmengeometrie Radstand: | 1187 mm |
| Rahmengeometrie Rahmenhöh: | 44 cm |
| Rahmengeometrie Reach: | 443 mm |
| Rahmengeometrie Sitzrohrw: | 74,5 ° |
| Rahmengeometrie Stack: | 638 mm |
| Rahmengeometrie Steuerroh: | 125 mm |
| Rahmengeometrie Steuerroh: | 66 ° |
| Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
| Raise (mm): | 25 mm |
| Reifengröße (ETRTO): | 66-584 |
| Remote: | Bosch LED Remote |
| Rückleuchte: | MonkeyLink Connect (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) |
| SP Connect: | nein |
| Sattel: | BULLS Sportive Ergo |
| Sattelstütze: | BULLS Aluminium |
| Schaftdurchmesser (mm): | 31,8 mm |
| Schalthebel: | SHIMANO Deore SL-M5100 |
| Schaltwerk: | SHIMANO Deore RD-M5100 shadow+ |
| Sitzrohrlänge (mm): | 440 mm |
| Steuersatz: | FSA No.57SC |
| Straßenausstattung: | nein |
| Vorbau: | MTB-SL, 3D geschmiedet, CCS Slot Mount ready |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
| Rahmenform: | Diamantrahmen |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Akku-Kapazität (Wh): | 625 Wh |
| Rahmenhöhe: | 44 cm |
| Grundfarbe: | blau |
| Radgröße: | 27,5 Zoll |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Federung: | E-MTB Hardtail |
Wir bieten Ihnen eine Auswahl sicherer und komfortabler Zahlungsmöglichkeiten.
| Montag: | 10:00 - 19:00 |
| Dienstag: | 10:00 - 19:00 |
| Mittwoch: | 10:00 - 19:00 |
| Donnerstag: | 10:00 - 19:00 |
| Freitag: | 10:00 - 19:00 |
| Samstag: | 09:00 - 18:00 |
| Sonntag: | Geschlossen |