Kredit- & Debitkarten
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Maestro
1.849,00 €
Sofort verfügbar, Lieferung in 1-3 Werktagen
Pedale reindrehen, Lenker anpassen und los geht's.
Versandkostenfreie Lieferung in Deutschland ab 650 € Bestellwert.
Nach Absprache, bequem bei einer Fremdwerkstatt reparieren lassen.
Mehr erfahren
Nicht zufrieden? Sende es einfach zurück.
Mehr erfahren
Das e-troX race 24 Zoll 9-Gang ist das perfekte E-Kinderfahrrad für junge Abenteurer. Mit einem leistungsstarken Hinterradnabenmotor und einer hochwertigen Ausstattung garantiert es ein sicheres und spaßiges Fahrerlebnis. Optimal für den Einsatz in der Stadt oder auf abenteuerlichen Wegen – für Kinder, die den Fahrspaß lieben.
Falls Sie weitere Informationen oder eine Beratung wünschen, steht Ihnen unser Online-Team jederzeit zur Verfügung – gerne auch vor Ort in Aachen für eine Probefahrt!
| Akku: | BAFANG Intube 252 |
|---|---|
| Akku-Hersteller: | Bafang |
| Akku-Typ: | Lithium Ionen |
| Antriebsart: | Elektro-Motor |
| Anzahl Gänge: | 9 Gang |
| Bereifung: | Veetire Crown Gem |
| Bremse: | Promax DSK-926 hydr. Disc PM, 160mm |
| Bremse hinten: | Promax DSK-926 hydr. Disc IS, 160mm |
| Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel: | 4-Finger, Aluminium |
| Bremshebel hinten: | Aluminium 4-Finger |
| Bremsscheibe: | 160mm |
| Bremsscheibe hinten: | 160 |
| Connected ready: | nein |
| Default Farbe: | nein |
| Display: | BAFANG DP C240 LCD CAN USB out 5V/500mA |
| Drehmoment (Nm): | 30 |
| Einsatzbereich ShopFilter: | Wald & Feldwege |
| Einsatzzweck ShopFilter: | Sport |
| FIT-Antrieb: | nein |
| Farbe Shopfilter: | grün |
| Farbe Shopfilter 2: | gelb |
| Federweg (vorne): | 100 mm |
| Felge: | D25, 36H, schwarz |
| Felge hinten: | D25, 36H, schwarz |
| GPS: | nein |
| GPS ready: | nein |
| Gabel: | Spinner Air 300 Federgabel, 100mm |
| Gewicht **: | 15,3 kg |
| Griffe: | 128/128 mm LockOn |
| Hersteller: | coolmobility GmbH |
| Herstellerfarbe: | olive / beige |
| Highlightfarbe 1: | gelb |
| Innenlager: | Thun Paso ML 120L, 119 mm |
| Kapazität (Ah): | 7 |
| Kapazität (Wh): | 252 |
| Kassette: | Sunrace CSM969 11-12-14-16-18-21-24-28-32T |
| Kette: | KMC |
| Kurbelgarnitur: | Lasco 30T, Aluminium, 130 mm, schwarz |
| Ladegerät: | Standard charger 42V / 2,0 A |
| Lenker: | Aluminium, 31,8 mm, 680 mm, 30 mm rise |
| Modellserie: | E-troX |
| MonkeyLink Connect: | nein |
| MonkeyLink Ready: | nein |
| MonkeyLoad Ready: | nein |
| Motor: | BAFANG H600 25/30Nm |
| Motor Hersteller: | BAFANG |
| Motorleistung (Watt): | 250 |
| Motortyp: | Hinterrad Nabenmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| NOS: | nein |
| Nabe: | Aluminium, 36H, 6-Loch Disc, schwarz, QR |
| Nabe (Hinterrad): | BAFANG RM G370.250.DC Nabenmotor |
| Nabe/Schaltungsart: | Shimano Alivio RD-M3100 |
| Oberrohr direkt (mm): | 493 mm |
| Pedale: | Poly P Kugellager m. Reflektor |
| Produktart: | Jugendfahrrad |
| Rahmen: | Aluminium 6061 |
| Rahmengeometrie Hinterbau: | 425 mm |
| Rahmengeometrie Lenkerbre: | 680 mm |
| Rahmengeometrie Oberrohr : | 493 mm |
| Rahmengeometrie Radstand: | 975 mm |
| Rahmengeometrie Rahmenhöh: | 320 mm |
| Rahmengeometrie Sitzrohrw: | 72 ° |
| Rahmengeometrie Steuerroh: | 135 mm |
| Rahmengeometrie Steuerroh: | 70 ° |
| Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
| Reifengröße (ETRTO): | 57-507 |
| Reifengröße (Zoll): | 24 x 2.25 |
| SP Connect: | nein |
| Sattel: | Vader |
| Sattelklemme: | Alu, 31,8 mm Schnellspanner |
| Sattelstütze: | Aluminium, 27,2 mm x 250 mm |
| Schalthebel: | SHIMANO Alivio SL-M3100, Rapidfire |
| Schaltwerk: | SHIMANO Alivio RD-M3100 |
| Schlauch: | AV-Ventil |
| Speichen: | Stahl, schwarz |
| Steuersatz: | 1/1/8" Semi-integriert |
| Straßenausstattung: | nein |
| Ständer: | Aluminium, einstellbar, schwarz |
| Vorbau: | Aluminium AHEAD, 31,8 mm / 28,6 mm / 50 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 80 kg |
| Rahmenform: | Trapezrahmen |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Akku-Kapazität (Wh): | 252 Wh |
| Rahmenhöhe: | 32 cm |
| Grundfarbe: | grün |
| Radgröße: | 24 Zoll |
| Motor-Hersteller: | Bafang |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Federung: | E-Jugendrad |
Wir bieten Ihnen eine Auswahl sicherer und komfortabler Zahlungsmöglichkeiten.
| Montag: | 10:00 - 19:00 |
| Dienstag: | 10:00 - 19:00 |
| Mittwoch: | 10:00 - 19:00 |
| Donnerstag: | 10:00 - 19:00 |
| Freitag: | 10:00 - 19:00 |
| Samstag: | 09:00 - 18:00 |
| Sonntag: | Geschlossen |