Kredit- & Debitkarten
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Maestro
4.799,00 €
Sofort verfügbar, Lieferung in 1-3 Werktagen
Pedale reindrehen, Lenker anpassen und los geht's.
Versandkostenfreie Lieferung in Deutschland ab 650 € Bestellwert.
Nach Absprache, bequem bei einer Fremdwerkstatt reparieren lassen.
Mehr erfahren
Nicht zufrieden? Sende es einfach zurück.
Mehr erfahren
Das KTM Power Sport SX Plus ist der ideale Begleiter für alle, die sportliche Fahrdynamik mit geringem Gewicht und hoher Alltagstauglichkeit verbinden möchten. Ausgestattet mit dem innovativen Bosch Performance Line SX Motor und einem integrierten 400 Wh Akku, überzeugt dieses E-Bike vor allem Pendler und Vielfahrer, die Wert auf ein natürliches Fahrgefühl und moderne Technik legen.
| Akku: | Bosch CompactTube 400 |
|---|---|
| Akku-Hersteller: | Bosch |
| Akku-Typ: | Lithium Ionen |
| Anschrift Inverkehrbringe: | Adolf-Kolping-Str. 34 D-84359 Simbach |
| Antriebsart: | Elektro-Motor |
| Anzahl Gänge: | 11 Gang |
| Bereifung: | SCHWALBE G-ONE Overland |
| Bremse: | SHIMANO MT402 (3-F) 2-Piston |
| Bremse hinten: | SHIMANO MT410 2-Piston |
| Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe: | SHIMANO RT30 CL 180 |
| Bremsscheibe hinten: | SHIMANO RT30 CL 160 |
| Display: | Bosch LED remote / Bosch KIOX 300 TFT Display |
| Drehmoment (Nm): | 55 |
| Einsatzbereich ShopFilter: | Wald & Feldwege |
| Einsatzzweck ShopFilter: | Tour |
| Farbe Shopfilter: | grün |
| Farbe Shopfilter 2: | schwarz |
| Federweg (vorne): | 63 mm |
| Felge: | Black Jack Ready25 32H 622x25TC |
| Felge hinten: | Black Jack Ready25 32H 622x25TC |
| Frontleuchte: | Fuxon FF-100EB 100Lux |
| Gabel: | Suntour NRX32-E Air LOR 63mm 15AH2x100 taper |
| Gepäckträger: | KTM light42 (monkey load) +rack clip |
| Gewicht **: | 19,2 kg |
| Griffe: | ERGON "GS1" |
| Hersteller: | KTM Fahrrad GmbH |
| Hersteller Anschrift: | Harlochnerstr. 13, 5230 Mattighofen, Österreich |
| Hersteller Kontakt: | info@ktm-bikes.at / office@ktm-bikes.at |
| Herstellerfarbe: | olive pearl (black) |
| Highlightfarbe 1: | schwarz |
| Inverkehrbringer: | KTM Fahrrad Deutschland GmbH |
| Kapazität (Wh): | 400 |
| Kassette: | SHIMANO LG400-11 / 11-50 |
| Kette: | SHIMANO LG500 |
| Kettenschutz: | Horn Catena 22 44T |
| Kontakt Inverkehrbringer: | office@ktm-bikes.de |
| Kurbelgarnitur: | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Kurbellänge (mm): | 170 mm |
| Ladegerät: | Bosch Compact Charger 2A |
| Lenker: | KTM Team II low rizer 640mm |
| Motor: | Bosch Performance Line SX 25/55Nm |
| Motor Hersteller: | Bosch |
| Motorleistung (Watt): | 600 |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| NOS: | nein |
| Nabe: | KTM Line - SHIMANO TC500 CL 32H 100-15TA |
| Nabe (Hinterrad): | KTM Line - SHIMANO TC500 CL 32H 142-12TA |
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Pedale: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Rahmen: | Macina Trekking On Premium Carb UDH CPT400 Bosch BDU31/T4100 |
| Rahmengeometrie Lenkerbre: | 640 mm |
| Rahmenmaterial ShopFilter: | Carbon |
| Reifengröße (ETRTO): | 45-622 |
| Reifengröße (Zoll): | 28 x 1.7 |
| Rückleuchte: | Fuxon R-20EB |
| Sattel: | Selle Royal Explora Gel |
| Sattelklemme: | KTM Team Light CL-FJ21 - 31,8mm |
| Sattelstütze: | KTM Team II 27.2/350 |
| Schalthebel: | SHIMANO Di2 EN605 wireless |
| Schaltwerk: | SHIMANO CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Schutzbleche: | SKS EVO AL 55mm 28" rear |
| Speichen: | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
| Steuersatz: | ACROS AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Straßenausstattung: | nein |
| Ständer: | HEBIE 28" adjustable |
| Vorbau: | KTM Line +20° ICR |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 129 kg |
| Rahmenform: | Trapezrahmen |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Akku-Kapazität (Wh): | 400 Wh |
| Rahmenhöhe: | 46 cm |
| Grundfarbe: | braun |
| Radgröße: | 28 Zoll |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Federung: | E-City / E-Trekking |
Wir bieten Ihnen eine Auswahl sicherer und komfortabler Zahlungsmöglichkeiten.
| Montag: | 10:00 - 19:00 |
| Dienstag: | 10:00 - 19:00 |
| Mittwoch: | 10:00 - 19:00 |
| Donnerstag: | 10:00 - 19:00 |
| Freitag: | 10:00 - 19:00 |
| Samstag: | 09:00 - 18:00 |
| Sonntag: | Geschlossen |