KTM POWER SPORT 10 625 Wh 2024 Diamantrahmen
3.648,00 €*
% 4.399,00 €* (17.07% gespart)Sofort verfügbar, Lieferung in 3-6 Werktagen
Fertig vormontiert
Pedale reindrehen, Lenker anpassen und los geht’s.
Versandkostenfrei
Ohne zusätzliche Kosten bis zur Bordsteinkante geliefert.
Reparatur am Wohnort
Nach Absprache, bequem bei einer Fremdwerkstatt reparieren lassen.
Mehr erfahren
30 Tage Rückgaberecht
Nicht zufrieden? Sende es einfach zurück.
Mehr erfahren
Das KTM Power Sport 10 - Modell 2023 / 2024
Das Power Sport 10 von KTM ist einer unsere absoluten 'Lieblinge'. Verdammt hochwertig und ein spitzen Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir lieben die Kombination von Ausstattung, Qualität, Sitzposition und Optik.
Die Vorteile im Überblick
- leistungsstarker Bosch Performance Line CX Motor mit 85 Nm
- für gute Reichweite sorgt der integrierte 625 Wh Akku
- Smart System mit dem Bosch Intuvia 100 Display
- leicht sportliche Allround-Sitzposition für vielseitigen Einsatz
- Luft-Federgabel Suntour NCX-D Air 63mm und Kettenschutz
- Shimano Deore XT 10-Gang-Kettenschaltung
- hochwertige Shimano-Ausstattung mit hydraulischen Scheibenbremsen 180/160mm
- Schwalbe Marathon Mondial 28" Bereifung
- sehr hochwertige Ausstattung und die bekannt gute KTM-Verarbeitung
- KTM Power Sport 10 Gewicht: 25,4 kg (Akkugewicht 3,5 kg)
- KTM Power Sport 10 zulässiges Gesamtgewicht: 144 kg
46 cm = 165-169 cm | 51 cm = 170-176 cm | 56 cm = 176-186 cm | 60 cm = 186-194 cm | 63 cm = 195-200 cm
Chat, E-Mail oder lieber Telefon? Bei uns erhalten Sie ganz schnell eine Antwort.
E-Mail: online@eurobike.de | Tel.: 0241 / 169 878-35 | Herr Marohn ist Mo-Fr bis 17:00 Uhr erreichbar.
Leasing Fragen stellen Sie gerne an:
E-Mail: leasing@eurobike.de | Tel.: 0241 / 169 878-55 | Herr Stoll ist Mo-Fr bis 18:00 Uhr erreichbar.
E-Mail: verkauf@eurobike.de | Tel.: 0241 / 169 878-10 | Die Kollegen sind täglich bis 18:30 Uhr erreichbar.
Damit Ihre Bestellung sicher bei Ihnen ankommt, verwenden wir extra dicke Kartonagen.
Zu guter Letzt wird der Karton mit einem Umreifungsband mehrfach umwickelt. Damit wird der Karton zusätzlich verstärkt und das Bike bleibt stets geschützt im Karton.
Das ist gar kein Problem! Unsere Kunden lieben den simplen und schnellen Ablauf beim Gewährleistungsfall.
In den meisten Fällen können Sie nach unserer Prüfung direkt mit dem Rad zu einer Werkstatt Ihrer Wahl. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass wir Ihnen die Ersatzteile zukommen lassen, welche Sie dann bei einer Fachwerkstatt vor Ort einbauen lassen können.
Die Kosten für die Reparatur im Gewährleistungsfall übernehmen wir natürlich, sofern uns die Möglichkeit der Prüfung ermöglicht wurde. Die Reparaturkosten strecken Sie bei der Reparatur vor und dann können Sie uns die Rechnung per e-mail an online@eurobike.de zukommen lassen. Daraufhin kriegen Sie das Geld innerhalb weniger Tage erstattet.
Die Spedition macht vor der Auslieferung mit Ihnen telefonisch einen Auslieferungstermin ab. Geben Sie daher immer eine gültige Handynummer an.
Akku: | Bosch PowerTube (Smart System) 625 |
---|---|
Akku-Hersteller: | Bosch |
Akku-Typ: | Lithium Ionen |
Antriebsart: | Elektro-Motor |
Anzahl Gänge: | 10 Gang |
Bereifung: | SCHWALBE Marathon Mondial Perf. RaceGuard / SCHWALBE Marathon Mondial Perf. RaceGuard |
Bremse: | SHIMANO MT200 / MT200 2-Piston |
Bremse hinten: | SHIMANO MT200 / MT200 2-Piston |
Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe: | SHIMANO RT30 CL 180 mm |
Bremsscheibe hinten: | SHIMANO RT30 CL 160 mm |
Display: | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
Drehmoment (Nm): | 85 |
Einsatzbereich ShopFilter: | Wald & Feldwege |
Einsatzzweck ShopFilter: | Tour |
Farbe Shopfilter: | schwarz |
Farbe Shopfilter 2: | weiß |
Federweg (vorne): | 63 mm |
Felge hinten: | Ryde Rival Sport 32H 622x25C |
Frontleuchte: | FUXON FF 100 EB LED 100Lux |
Gabel: | Suntour NCX-D air LO 63mm |
Gepäckträger: | KTM light (carry more) |
Gewicht **: | 25,4 kg |
Griffe: | ERGON GP30 SD with Barend |
Hersteller: | KTM Fahrrad GmbH |
Herstellerfarbe: | black matt (white+orange) |
Highlightfarbe 1: | weiß |
Kapazität (Wh): | 625 |
Kassette: | SHIMANO LG400-10 / 11-43 |
Kette: | SHIMANO LG500 |
Kettenschutz: | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
Kurbelgarnitur: | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
Lenker: | KTM Line low rizer 640mm |
Motor: | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm |
Motor Hersteller: | Bosch |
Motorleistung (Watt): | 250 |
Motortyp: | Mittelmotor |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
NOS: | nein |
Nabe: | SHIMANO Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
Nabe (Hinterrad): | SHIMANO Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
Nabe/Schaltungsart: | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
Pedale: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
Rahmen: | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
Reifengröße (ETRTO): | 47-622 |
Reifengröße (Zoll): | 28 x 1,75 |
Rückleuchte: | FUXON R-20EB LED |
Sattel: | SELLE ROYAL Essenza |
Sattelklemme: | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
Sattelstütze: | KTM Line 30.9/350 |
Schalthebel: | SHIMANO Deore M5130-10 LG display |
Schaltwerk: | SHIMANO Deore M5130-10 LG shadow+ |
Schutzbleche: | SKS A55K 55mm black matt |
Speichen: | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
Steuersatz: | ACROS AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Ständer: | KTM 28" adjustable |
Vorbau: | KTM +20° ICR |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 144 kg |
Rahmenform: | Diamantrahmen |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Akku-Kapazität (Wh): | 625 Wh |
Rahmenhöhe: | 56 cm |
Grundfarbe: | schwarz |
Radgröße: | 28 Zoll |
Motor-Hersteller: | Bosch |
Rücktrittbremse: | nein |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Federung: | E-City / E-Trekking |
Anmelden
Fachkundige Beratung
- Mail. online@eurobike.de
- Tel. 0241 - 169 878 10
Sichere Qualitätskontrolle
- Qualitätswerkstatt
- Sorgfältig montiert
- Probe gefahren
Ihre Vorteile
- Sorgloser Kauf
- Sicherer Versand
- Fahrfertig vormontiert
- Mechanikerqualität