Kredit- & Debitkarten
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Maestro
3.999,00 €
Sofort verfügbar, Lieferung in 1-3 Werktagen
Pedale reindrehen, Lenker anpassen und los geht's.
Versandkostenfreie Lieferung in Deutschland ab 650 € Bestellwert.
Nach Absprache, bequem bei einer Fremdwerkstatt reparieren lassen.
Mehr erfahren
Nicht zufrieden? Sende es einfach zurück.
Mehr erfahren
Das KTM Macina Tour PX 810 vereint kraftvolle Antriebstechnik mit komfortabler Ausstattung und ist damit der ideale Begleiter für ausgedehnte Touren und Alltagsfahrten. Der Bosch Performance Line PX Motor mit 90 Nm Drehmoment sorgt für dynamischen Vortrieb, während der 800 Wh Akku hohe Reichweiten ermöglicht. Mit durchdachter Ergonomie, hochwertiger Federung und umfassender Straßenausstattung genießen Sie auf jedem Kilometer Sicherheit und Komfort.
| Akku: | Bosch PowerTube (Smart System) 800 |
|---|---|
| Akku-Hersteller: | Bosch |
| Akku-Typ: | Lithium Ionen |
| Anschrift Inverkehrbringe: | Adolf-Kolping-Str. 34 D-84359 Simbach |
| Antriebsart: | Elektro-Motor |
| Anzahl Gänge: | 11 Gang |
| Bereifung: | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard Reflex |
| Bremse: | SHIMANO MT200 |
| Bremse hinten: | MT200 2-Piston |
| Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe: | SHIMANO RT30 CL 180 |
| Bremsscheibe hinten: | SHIMANO RT30 CL 160 |
| Display: | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Drehmoment (Nm): | 90 |
| Einsatzbereich ShopFilter: | Wald & Feldwege |
| Einsatzzweck ShopFilter: | Tour |
| Farbe Shopfilter: | blau |
| Farbe Shopfilter 2: | grau |
| Federweg (vorne): | 63 mm |
| Felge: | Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC |
| Felge hinten: | Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC |
| Frontleuchte: | B&M IQ-XS 80Lux |
| Gabel: | Suntour NCX32-D Air LO 63mm 1 1/8 |
| Gepäckträger: | KTM tour snap-it 2.0/monkeyload |
| Gewicht **: | 28,3 kg |
| Griffe: | GRIP ERGON GP10 |
| Hersteller: | KTM Fahrrad GmbH |
| Hersteller Anschrift: | Harlochnerstr. 13, 5230 Mattighofen, Österreich |
| Hersteller Kontakt: | info@ktm-bikes.at / office@ktm-bikes.at |
| Herstellerfarbe: | DARK SEA (GREY+BLUE) |
| Highlightfarbe 1: | grau |
| Inverkehrbringer: | KTM Fahrrad Deutschland GmbH |
| Kapazität (Wh): | 800 |
| Kassette: | SHIMANO LG400-11 / 11-50 |
| Kette: | SHIMANO LG500 |
| Kettenschutz: | KTM type 11 for Bosch BDU34 |
| Kontakt Inverkehrbringer: | office@ktm-bikes.de |
| Kurbelgarnitur: | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 / KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| Kurbellänge (mm): | 170 mm |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Lenker: | KTM Line rizer20 |
| Motor: | Bosch Performance Line PX (Smart System) 25/85 Nm |
| Motor Hersteller: | Bosch |
| Motorleistung (Watt): | 250 |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| Nabe: | SHIMANO Deore M5100 CL 32H 100-5QR |
| Nabe (Hinterrad): | SHIMANO Deore M5100 CL 32H 135-5QR |
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Pedale: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Rahmen: | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 |
| Rahmengeometrie Lenkerbre: | 640 mm |
| Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
| Reifengröße (ETRTO): | 50-622 |
| Reifengröße (Zoll): | 28 x 2,00 |
| Rückleuchte: | B&M, Toplight 2C |
| Sattel: | SELLE ROYAL Vivo |
| Sattelklemme: | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Sattelstütze: | Suntour SP25-NCX suspension 30.9/350 |
| Schalthebel: | SHIMANO CUES U6000-11 display |
| Schaltwerk: | SHIMANO CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Schloss: | ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| Schutzbleche: | SKS A55K PET Trek 28" |
| Speichen: | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Straßenausstattung: | ja |
| Ständer: | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 146 kg |
| Rahmenform: | Tiefeinstieg |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Rahmenhöhe: | 51 cm |
| Grundfarbe: | grün |
| Radgröße: | 28 Zoll |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Federung: | E-City / E-Trekking |
Wir bieten Ihnen eine Auswahl sicherer und komfortabler Zahlungsmöglichkeiten.
| Montag: | 10:00 - 19:00 |
| Dienstag: | 10:00 - 19:00 |
| Mittwoch: | 10:00 - 19:00 |
| Donnerstag: | 10:00 - 19:00 |
| Freitag: | 10:00 - 19:00 |
| Samstag: | 09:00 - 18:00 |
| Sonntag: | Geschlossen |