Kredit- & Debitkarten
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Maestro
4.599,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferung in 1-3 Werktagen
Pedale reindrehen, Lenker anpassen und los geht's.
Versandkostenfreie Lieferung in Deutschland ab 650 € Bestellwert.
Nach Absprache, bequem bei einer Fremdwerkstatt reparieren lassen.
Mehr erfahren
Nicht zufrieden? Sende es einfach zurück.
Mehr erfahren
Erleben Sie uneingeschränkte Freiheit und Effizienz mit dem KTM Macina Team E-Bike, ideal für Berg- und Offroad-Touren. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Bosch Performance Line CX Motor und einem robusten 800 Wh PowerTube Akku, bietet dieses Bike herausragende Leistung und Reichweite. Ob lange Touren oder anspruchsvolle Trails, das Macina Team ist Ihr verlässlicher Partner für jedes Abenteuer.
Je nach Körpergröße benötigen Sie eine der folgenden Rahmenhöhen:
43 cm = 165 - 173 cm | 48 cm = 174 - 183 cm | 53 cm = 184 - 193 cm
| Akku: | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Akku-Hersteller: | Bosch |
| Akku-Typ: | Lithium Ionen |
| Anschrift Inverkehrbringe: | Adolf-Kolping-Str. 34 D-84359 Simbach |
| Antriebsart: | Elektro-Motor |
| Anzahl Gänge: | 10 Gang |
| Bereifung: | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard Reflex |
| Bremse: | TEKTRO HD-M535 4-Piston |
| Bremse hinten: | TEKTRO HD-M535 4-Piston |
| Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe: | TEKTRO TR-45 2.3mm CL 180 |
| Bremsscheibe hinten: | TEKTRO TR-45 2.3mm CL 180 |
| Display: | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Drehmoment (Nm): | 85 |
| Einsatzbereich ShopFilter: | Berge & Offroad |
| Einsatzzweck ShopFilter: | Sport |
| Farbe Shopfilter: | blau |
| Farbe Shopfilter 2: | schwarz |
| Federweg (vorne): | 100 mm |
| Felge: | Ryde Rival30 32H 622x30C |
| Felge hinten: | Ryde Rival30 32H 622x30C |
| Frontleuchte: | Litemove SEC-150 150Lux down |
| Gabel: | Suntour XCR34X Air 29" 2CR 100mm taper |
| Gepäckträger: | KTM Alumee (snap-it 2.0 + monkeyload) +rack clip |
| Gewicht **: | 28,1 kg |
| Griffe: | Ergon GP1 Evo |
| Hersteller: | KTM Fahrrad GmbH |
| Hersteller Anschrift: | Harlochnerstr. 13, 5230 Mattighofen, Österreich |
| Hersteller Kontakt: | info@ktm-bikes.at / office@ktm-bikes.at |
| Herstellerfarbe: | steel blue matt (black) |
| Highlightfarbe 1: | schwarz |
| Inverkehrbringer: | KTM Fahrrad Deutschland GmbH |
| Kapazität (Wh): | 800 |
| Kassette: | SHIMANO LG400-10 / 11-48 |
| Kette: | KMC e500 LG e-bike |
| Kontakt Inverkehrbringer: | office@ktm-bikes.de |
| Kurbelgarnitur: | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| Kurbellänge (mm): | 170 mm |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Lenker: | KTM Comp rizer15 700mm |
| Motor: | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
| Motor Hersteller: | Bosch |
| Motorleistung (Watt): | 250 |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| NOS: | nein |
| Nabe: | KTM Line - SHIMANO TC500B CL 32H 110-15TA |
| Nabe (Hinterrad): | KTM Line - SHIMANO TC600B CL 32H 148-12TA |
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Rahmen: | Macina MTB 29" Alloy 6061 UDH PT800 Bosch BDU38 / M-5700 |
| Rahmengeometrie Lenkerbre: | 700 mm |
| Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
| Reifengröße (ETRTO): | 60-622 |
| Reifengröße (Zoll): | 29 x 2,35 |
| Sattel: | Selle Royal Lookin Athletic Evo |
| Sattelklemme: | KTM Team Light CL-FJ21 - 34,9mm |
| Sattelstütze: | KTM COMP dropper internal 30.9 T:100 |
| Schalthebel: | SHIMANO CUES U6000-10 display |
| Schaltwerk: | SHIMANO CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Schutzbleche: | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Speichen: | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
| Steuersatz: | Acros headsetcover OD62 Phyton |
| Straßenausstattung: | ja |
| Ständer: | KTM 28" adjustable |
| Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 146 kg |
| Rahmenform: | Diamantrahmen |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Rahmenhöhe: | 53 cm |
| Grundfarbe: | blau |
| Radgröße: | 29 Zoll |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Federung: | E-MTB Hardtail |
Wir bieten Ihnen eine Auswahl sicherer und komfortabler Zahlungsmöglichkeiten.
| Montag: | 10:00 - 19:00 |
| Dienstag: | 10:00 - 19:00 |
| Mittwoch: | 10:00 - 19:00 |
| Donnerstag: | 10:00 - 19:00 |
| Freitag: | 10:00 - 19:00 |
| Samstag: | 09:00 - 18:00 |
| Sonntag: | Geschlossen |