Kredit- & Debitkarten
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Maestro
6.744,00 €
% 7.399,00 € (8.85% gespart)Sofort verfügbar, Lieferung in 1-3 Werktagen
Pedale reindrehen, Lenker anpassen und los geht's.
Versandkostenfreie Lieferung in Deutschland ab 650 € Bestellwert.
Nach Absprache, bequem bei einer Fremdwerkstatt reparieren lassen.
Mehr erfahren
Nicht zufrieden? Sende es einfach zurück.
Mehr erfahren
Das KTM Macina Kapoho Master ABS ist das ultimative E-Mountainbike für anspruchsvolle Trails und steile Abfahrten. Mit modernster Bosch-Antriebstechnologie, einer hochwertigen Vollfederung und innovativem ABS-System bietet es maximale Kontrolle, Sicherheit und Fahrspaß im Gelände. Dieses Carbon-Fully vereint Kraft, Präzision und Komfort auf höchstem Niveau. Ideal für ambitionierte Trail-Fahrer und E-MTB-Enthusiasten.
| Akku: | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Akku-Hersteller: | Bosch |
| Akku-Typ: | Lithium Ionen |
| Anschrift Inverkehrbringe: | Adolf-Kolping-Str. 34 D-84359 Simbach |
| Antriebsart: | Elektro-Motor |
| Anzahl Gänge: | 12 Gang |
| Bereifung: | Maxxis Minion DHFxTerra / NEXO+/TR / Maxxis Minion DHR IIxTerra / NEXO+/ TR |
| Bremse: | Magura MT7 ABS Pro 4-Piston |
| Bremse hinten: | Magura MT7 ABS Pro 4-Piston |
| Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse mit ABS |
| Bremsscheibe: | Magura MDR-P 6-bolt 203 |
| Bremsscheibe hinten: | Magura MDR-P 6-bolt 203 |
| Display: | Bosch Mini Remote Flatbar / Bosch PURION 400 Display |
| Drehmoment (Nm): | 85 |
| Einsatzbereich ShopFilter: | Berge & Offroad |
| Einsatzzweck ShopFilter: | Sport |
| Farbe Shopfilter: | grün |
| Farbe Shopfilter 2: | schwarz |
| Federweg (vorne): | 160 mm |
| Felge: | Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC |
| Felge hinten: | Ambrosio E30 Trail, 32H, 584x30TC |
| Gabel: | FOX 36 Float 29" Performance e-bike 160mm 15x110 |
| Gewicht **: | 26,5 kg |
| Griffe: | ERGON GE10 |
| Hersteller: | KTM Fahrrad GmbH |
| Hersteller Anschrift: | Harlochnerstr. 13, 5230 Mattighofen, Österreich |
| Hersteller Kontakt: | info@ktm-bikes.at / office@ktm-bikes.at |
| Herstellerfarbe: | sage green (black+orange) |
| Highlightfarbe 1: | schwarz |
| Hinterbaufederung: | FOX Float X Performance 2-Pos 250x70 |
| Inverkehrbringer: | KTM Fahrrad Deutschland GmbH |
| Kapazität (Wh): | 800 |
| Kassette: | SHIMANO Deore M6100-12 / 10-51 |
| Kette: | SHIMANO M6100-12 |
| Kontakt Inverkehrbringer: | office@ktm-bikes.de |
| Kurbelgarnitur: | Spacer ABS PM-Discbrake WT:3mm |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Lenker: | KTM Team II Trail35 rizer25 800mm |
| Motor: | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
| Motor Hersteller: | Bosch |
| Motorleistung (Watt): | 250 |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| NOS: | nein |
| Nabe: | KTM Line - DT Swiss 370 6B 32H 110/15TA |
| Nabe (Hinterrad): | KTM Line - DT Swiss 370 6B 32H 148/12TA |
| Nabe/Schaltungsart: | TRP RD-M8000E 12speed |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Rahmen: | Macina Kapoho Dimmix Perf. CB SLL 160 UDH Bosch BDU38/M5240 |
| Rahmengeometrie Lenkerbre: | 800 mm |
| Rahmenmaterial ShopFilter: | Carbon |
| Reifengröße (ETRTO): | 63-622 / 65-584 |
| Reifengröße (Zoll): | 29 x 2.50 / 27.5 x 2.60 |
| Sattel: | Selle San Marco Ground Short Open FIT Narrow |
| Sattelklemme: | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 38,1mm x 15 |
| Sattelstütze: | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:150 |
| Schalthebel: | TRP Switch SL-M8000E |
| Schaltwerk: | TRP RD-M8000E 12speed |
| Speichen: | DT Alpine II 2.34 black / DT Alpine II 2.34 black |
| Steuersatz: | ACROS AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Straßenausstattung: | nein |
| Vorbau: | KTM TEAM II Trail35 |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 129 kg |
| Rahmenform: | Diamantrahmen |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Rahmenhöhe: | 48 cm |
| Grundfarbe: | grün |
| Radgröße: | 29 Zoll |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Federung: | Fully |
Wir bieten Ihnen eine Auswahl sicherer und komfortabler Zahlungsmöglichkeiten.
| Montag: | 10:00 - 19:00 |
| Dienstag: | 10:00 - 19:00 |
| Mittwoch: | 10:00 - 19:00 |
| Donnerstag: | 10:00 - 19:00 |
| Freitag: | 10:00 - 19:00 |
| Samstag: | 09:00 - 18:00 |
| Sonntag: | Geschlossen |