Kredit- & Debitkarten
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Maestro
5.899,00 €*
z. Zt. nicht lieferbar
Pedale reindrehen, Lenker anpassen und los geht's.
Versandkostenfreie Lieferung in Deutschland ab 650 € Bestellwert.
Nach Absprache, bequem bei einer Fremdwerkstatt reparieren lassen.
Mehr erfahren
Nicht zufrieden? Sende es einfach zurück.
Mehr erfahren
Das KTM Macina Kapoho 8971 Di2 ist ein leistungsstarkes E-MTB Fully, das für anspruchsvolle Trails und Offroad-Abenteuer entwickelt wurde. Mit modernster Bosch-Antriebstechnologie, hochwertiger Shimano Di2 Schaltung und robusten Fahrwerkskomponenten bietet dieses Modell maximale Kontrolle und Fahrspaß. Dank seines leistungsstarken Akkus und der durchdachten Ausstattung ist es der ideale Begleiter für sportliche Touren im Gelände.
| Akku: | Bosch PowerTube (Smart System) 800 |
|---|---|
| Akku-Hersteller: | Bosch |
| Akku-Typ: | Lithium Ionen |
| Anschrift Inverkehrbringe: | Adolf-Kolping-Str. 34 D-84359 Simbach |
| Antriebsart: | Elektro-Motor |
| Anzahl Gänge: | 11 Gang |
| Bereifung: | Maxxis Minion DHFxTerra/EXO/TR |
| Bremse: | SHIMANO Deore M6100 |
| Bremse hinten: | M6120 4-Piston |
| Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe: | SHIMANO RT64 CL 203 |
| Bremsscheibe hinten: | SHIMANO EM600 CL 180 magnet |
| Display: | Bosch PURION 400 Display |
| Drehmoment (Nm): | 100 |
| Einsatzbereich ShopFilter: | Berge & Offroad |
| Einsatzzweck ShopFilter: | Sport |
| Farbe Shopfilter: | grün |
| Farbe Shopfilter 2: | grau |
| Federweg (vorne): | 160 mm |
| Felge: | Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC |
| Felge hinten: | Ambrosio E30 Trail, 32H, 584x30TC |
| Gabel: | FOX 36 Float 29" Rhythm E 160mm 15x110 |
| Gewicht **: | 27,4 kg |
| Griffe: | ERGON GE10 |
| Hersteller: | KTM Fahrrad GmbH |
| Hersteller Anschrift: | Harlochnerstr. 13, 5230 Mattighofen, Österreich |
| Hersteller Kontakt: | info@ktm-bikes.at / office@ktm-bikes.at |
| Herstellerfarbe: | olive pearl (grey) |
| Highlightfarbe 1: | grau |
| Hinterbaufederung: | FOX Float X Performance 2-Pos 250x70 |
| Inverkehrbringer: | KTM Fahrrad Deutschland GmbH |
| Kapazität (Wh): | 800 |
| Kassette: | SHIMANO LG400-11 / 11-50 |
| Kette: | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Kontakt Inverkehrbringer: | office@ktm-bikes.de |
| Kurbelgarnitur: | KTM E-TRAIL2 ISIS 160mm Q12 / KTM E-TRAIL2 ISIS 160mm Q12 |
| Kurbellänge (mm): | 160 mm |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Lenker: | KTM TEAM Trail35 rizer25 |
| Motor: | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/100Nm |
| Motor Hersteller: | Bosch |
| Motorleistung (Watt): | 250 |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| Nabe: | SHIMANO TC500B CL 32H 110-15TA |
| Nabe (Hinterrad): | SHIMANO TC600B CL 32H 148-12TA |
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO Deore Di2 M6260-11 LG SGS shad+ |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Rahmen: | Macina Kapoho Dimmix Al6061 160 UDH |
| Rahmengeometrie Lenkerbre: | 800 mm |
| Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
| Reifengröße (ETRTO): | 63-622 |
| Reifengröße (Zoll): | 29 x 2,50 |
| Sattel: | Selle San Marco Ground Short Open FIT Narrow |
| Sattelklemme: | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 39,0mm x 12 |
| Sattelstütze: | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:150 |
| Schalthebel: | SHIMANO MT500 SP-Lever / SHIMANO Deore Di2 M6250 |
| Schaltwerk: | SHIMANO Deore Di2 M6260-11 LG SGS shad+ |
| Schloss: | ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| Speichen: | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
| Steuersatz: | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Straßenausstattung: | nein |
| Vorbau: | KTM Team Trail35 |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 145 kg |
| Rahmenform: | Diamantrahmen |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Rahmenhöhe: | 48 cm |
| Grundfarbe: | braun |
| Radgröße: | 29 Zoll |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Federung: | Fully |
Wir bieten Ihnen eine Auswahl sicherer und komfortabler Zahlungsmöglichkeiten.
| Montag: | 10:00 - 19:00 |
| Dienstag: | 10:00 - 19:00 |
| Mittwoch: | 10:00 - 19:00 |
| Donnerstag: | 10:00 - 19:00 |
| Freitag: | 10:00 - 19:00 |
| Samstag: | 09:00 - 18:00 |
| Sonntag: | Geschlossen |