Kredit- & Debitkarten
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Maestro
3.366,00 €
% Regulärer Preis: 3.999,00 € (15.83% gespart)Sofort verfügbar, Lieferung in 1-3 Werktagen
Pedale reindrehen, Lenker anpassen und los geht's.
Versandkostenfreie Lieferung in Deutschland ab 650 € Bestellwert.
Nach Absprache, bequem bei einer Fremdwerkstatt reparieren lassen.
Mehr erfahren
Nicht zufrieden? Sende es einfach zurück.
Mehr erfahren
| Akku: | Bosch PowerTube (Smart System) 800 |
|---|---|
| Akku-Hersteller: | Bosch |
| Akku-Typ: | Lithium Ionen |
| Anzahl Gänge: | 10 Gang |
| Bereifung: | Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard Reflex |
| Bremse: | TEKTRO HD-T390 |
| Bremse hinten: | E390 2-Piston |
| Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe: | TEKTRO TR-45 2.3mm CL 180 |
| Bremsscheibe hinten: | TEKTRO TR-45 2.3mm CL 160 |
| Display: | Bosch INTUVIA 100 LCD Display |
| Einsatzbereich ShopFilter: | Wald & Feldwege |
| Einsatzzweck ShopFilter: | Tour |
| Farbe Shopfilter: | grün |
| Farbe Shopfilter 2: | silber |
| Federweg (vorne): | 80 mm |
| Felge: | Ryde Rival30 32H 622x30C |
| Felge hinten: | Ryde Rival30 32H 622x30C |
| Frontleuchte: | B&M Myc 50Lux |
| Gabel: | Suntour XCM 32 ATB coil 29" NLO 80mm |
| Gepäckträger: | KTM light60 snap-it 2.0/monkeyload |
| Gewicht **: | 29,1 kg |
| Griffe: | ERGON GP1 SD |
| Hersteller: | KTM Fahrrad GmbH |
| Herstellerfarbe: | green purple flip matt (silver+black) |
| Highlightfarbe 1: | silber |
| Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Kassette: | SHIMANO LG400-10 / 11-48 |
| Kette: | SHIMANO LG500 |
| Kettenschutz: | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
| Kurbelgarnitur: | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 / KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| Kurbellänge (mm): | 170 mm |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Lenker: | Ergotec Lady Town |
| Motor: | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/100Nm |
| Motor-Leistung: | 250 W |
| Motor Hersteller: | Bosch |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| NOS: | nein |
| Nabe: | SHIMANO Deore M5100 CL 32H 100-5QR |
| Nabe (Hinterrad): | SHIMANO Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Pedale: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Rahmen: | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 |
| Rahmengeometrie Lenkerbre: | 630 mm |
| Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
| Reifengröße (ETRTO): | 60-622 |
| Reifengröße (Zoll): | 29 x 2,35 |
| Rückleuchte: | B&M, Toplight 2C |
| Sattel: | SELLE ROYAL Lookin 3D |
| Sattelklemme: | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Sattelstütze: | KTM COMP dropper internal 30.9 T:100 |
| Schalthebel: | SHIMANO MT500 SP-Lever / SHIMANO CUES U6000-10 display |
| Schaltwerk: | SHIMANO CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Schloss: | ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| Schutzbleche: | SKS A69R PET Trek 28" |
| Speichen: | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Straßenausstattung: | ja |
| Ständer: | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 147 kg |
| Rahmenform: | Tiefeinstieg |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Rahmenhöhe: | 43 cm |
| Grundfarbe: | blau |
| Radgröße: | 29 Zoll |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Federung: | E-City / E-Trekking |
Wir bieten Ihnen eine Auswahl sicherer und komfortabler Zahlungsmöglichkeiten.
| Montag: | 10:00 - 19:00 |
| Dienstag: | 10:00 - 19:00 |
| Mittwoch: | 10:00 - 19:00 |
| Donnerstag: | 10:00 - 19:00 |
| Freitag: | 10:00 - 19:00 |
| Samstag: | 09:00 - 18:00 |
| Sonntag: | Geschlossen |