Kredit- & Debitkarten
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Maestro
4.999,00 €
Sofort verfügbar, Lieferung in 1-3 Werktagen
Pedale reindrehen, Lenker anpassen und los geht's.
Versandkostenfreie Lieferung in Deutschland ab 650 € Bestellwert.
Nach Absprache, bequem bei einer Fremdwerkstatt reparieren lassen.
Mehr erfahren
Nicht zufrieden? Sende es einfach zurück.
Mehr erfahren
Das KTM Macina Gran 810 Di2 ist ein hochwertiges E-Trekkingbike, das mit seiner starken Motorisierung, modernster Schaltung und maximalem Komfort überzeugt. Mit dem leistungsstarken Bosch Antrieb, einem ausdauernden 800 Wh Akku und der präzisen SHIMANO Di2 Schaltung ist es perfekt für anspruchsvolle Touren auf Waldwegen, Feldwegen oder langen Alltagsstrecken geeignet.
| Akku: | Bosch PowerTube (Smart System) 800 |
|---|---|
| Akku-Hersteller: | Bosch |
| Akku-Typ: | Lithium Ionen |
| Anschrift Inverkehrbringe: | Adolf-Kolping-Str. 34 D-84359 Simbach |
| Antriebsart: | Elektro-Motor |
| Anzahl Gänge: | 11 Gang |
| Bereifung: | Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard Reflex |
| Bremse: | Tektro TKD-139 |
| Bremse hinten: | HD-E730 4-Piston |
| Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe: | TEKTRO TR-45 2.3mm CL 180 |
| Bremsscheibe hinten: | TEKTRO TR-45 2.3mm CL 160 |
| Display: | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Drehmoment (Nm): | 100 |
| Einsatzbereich ShopFilter: | Wald & Feldwege |
| Einsatzzweck ShopFilter: | Tour |
| Farbe Shopfilter: | grün |
| Farbe Shopfilter 2: | schwarz |
| Federweg (vorne): | 80 mm |
| Felge: | Ryde Rival30 32H 622x30C |
| Felge hinten: | Ryde Rival30 32H 622x30C |
| Frontleuchte: | B&M IQ-XS 100-150Lux HighBeam |
| Gabel: | Suntour XCR32 ATB Air 29" LOR 80mm |
| Gepäckträger: | KTM light60 snap-it 2.0/monkeyload |
| Gewicht **: | 28,9 kg |
| Griffe: | GRIP ERGON GP10 |
| Hersteller: | KTM Fahrrad GmbH |
| Hersteller Anschrift: | Harlochnerstr. 13, 5230 Mattighofen, Österreich |
| Hersteller Kontakt: | info@ktm-bikes.at / office@ktm-bikes.at |
| Herstellerfarbe: | OLIVE PEARL (BLACK) |
| Highlightfarbe 1: | schwarz |
| Inverkehrbringer: | KTM Fahrrad Deutschland GmbH |
| Kapazität (Wh): | 800 |
| Kassette: | SHIMANO LG400-11 / 11-50 |
| Kette: | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Kettenschutz: | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
| Kontakt Inverkehrbringer: | office@ktm-bikes.de |
| Kurbelgarnitur: | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 / KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Kurbellänge (mm): | 170 mm |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Lenker: | Ergotec Lady Town |
| Motor: | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/100Nm |
| Motor Hersteller: | Bosch |
| Motorleistung (Watt): | 250 |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| Nabe: | SHIMANO Deore M5100 CL 32H 100-5QR |
| Nabe (Hinterrad): | SHIMANO Deore M5100 CL 32H 135-5QR |
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Pedale: | Ergotec EP-2 pedal |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Rahmen: | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 |
| Rahmengeometrie Lenkerbre: | 690 mm |
| Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
| Reifengröße (ETRTO): | 60-622 |
| Reifengröße (Zoll): | 29 x 2,35 |
| Rückleuchte: | B&M Dart brex |
| Sattel: | Selle Royal Lookin Evo |
| Sattelklemme: | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Sattelstütze: | KTM Line dropper + suspension 30.9 T:100 |
| Schalthebel: | SHIMANO CUES Di2 EN605 Switch |
| Schaltwerk: | SHIMANO CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Schloss: | ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| Schutzbleche: | SKS A69R PET Trek 28" |
| Speichen: | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Straßenausstattung: | ja |
| Ständer: | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 147 kg |
| Rahmenform: | Tiefeinstieg |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Rahmenhöhe: | 51 cm |
| Grundfarbe: | braun |
| Radgröße: | 29 Zoll |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Federung: | E-City / E-Trekking |
Wir bieten Ihnen eine Auswahl sicherer und komfortabler Zahlungsmöglichkeiten.
| Montag: | 10:00 - 19:00 |
| Dienstag: | 10:00 - 19:00 |
| Mittwoch: | 10:00 - 19:00 |
| Donnerstag: | 10:00 - 19:00 |
| Freitag: | 10:00 - 19:00 |
| Samstag: | 09:00 - 18:00 |
| Sonntag: | Geschlossen |