Kredit- & Debitkarten
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Maestro
3.888,00 €
% 4.799,00 € (18.98% gespart)z. Zt. nicht lieferbar
Pedale reindrehen, Lenker anpassen und los geht's.
Versandkostenfreie Lieferung in Deutschland ab 650 € Bestellwert.
Nach Absprache, bequem bei einer Fremdwerkstatt reparieren lassen.
Mehr erfahren
Nicht zufrieden? Sende es einfach zurück.
Mehr erfahren
Das KTM Macina Gran 710 ist dank seiner 60-622 breiten und vor allem All Terrain Bereifung für jegliche Art von Fahrt gewappnet. Genießen Sie den Vorteil des Smart Systems und verbinden Sie sich per Bluetooth innerhalb der Bosch Flow App mit dem Rad, es kann jetzt z.B. Navigation genutzt werden.
| Akku: | Bosch PowerTube (Smart System) 750 |
|---|---|
| Akku-Hersteller: | Bosch |
| Akku-Typ: | Lithium Ionen |
| Antriebsart: | Elektro-Motor |
| Anzahl Gänge: | 10 Gang |
| Bereifung: | SCHWALBE Al Ground Perf. RaceGuard / SCHWALBE Al Ground Perf. RaceGuard |
| Bremse: | TEKTRO TKD-139 / HD-E730 4-Piston |
| Bremse hinten: | TEKTRO TKD-139 / HD-E730 4-Piston |
| Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe: | TEKTRO TR-45 2.3mm CL 180 mm |
| Bremsscheibe hinten: | TEKTRO TR-45 2.3mm CL 160 mm |
| Display: | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| Drehmoment (Nm): | 85 |
| Einsatzbereich ShopFilter: | Straße & Asphalt |
| Einsatzzweck ShopFilter: | Tour |
| Farbe Shopfilter: | braun |
| Farbe Shopfilter 2: | gelb |
| Federweg (vorne): | 80 mm |
| Felge hinten: | Ryde Rival30 32L 622x30C |
| Frontleuchte: | B&M Lumotec IQ-XS LED 100-150Lux |
| Gabel: | Suntour XCR 32 ATB coil 29" LO 80mm |
| Gepäckträger: | KTM light (snap-it 1.0) |
| Gewicht **: | 28,5 kg |
| Griffe: | ERGON GP1 SD |
| Hersteller: | KTM Fahrrad GmbH |
| Herstellerfarbe: | oak matt (champagne+orange) |
| Highlightfarbe 1: | gelb |
| Kapazität (Wh): | 750 |
| Kassette: | SHIMANO LG600-10 / 11-43 |
| Kette: | SHIMANO LG500 |
| Kettenschutz: | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
| Kurbelgarnitur: | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Lenker: | ergotec Lady Town GH16 630mm |
| Motor: | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm |
| Motor Hersteller: | Bosch |
| Motorleistung (Watt): | 250 |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| NOS: | nein |
| Nabe: | SHIMANO Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
| Nabe (Hinterrad): | SHIMANO Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
| Nabe/Schaltungsart: | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
| Pedale: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Rahmen: | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
| Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
| Reifengröße (ETRTO): | 60-622 |
| Reifengröße (Zoll): | 29 x 2,35 |
| Rückleuchte: | B&M Typ 340 brex LED |
| Sattel: | SELLE ROYAL Lookin |
| Sattelklemme: | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Sattelstütze: | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
| Schalthebel: | SHIMANO Deore M5130-10 LG display |
| Schaltwerk: | SHIMANO Deore M5130-10 LG shadow+ |
| Schutzbleche: | SKS A69R 69mm black matt |
| Speichen: | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
| Steuersatz: | ACROS AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Straßenausstattung: | ja |
| Ständer: | KTM 28" adjustable |
| Vorbau: | KTM adjust. 0-60° ICR |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 148 kg |
| Rahmenform: | Trapezrahmen |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Akku-Kapazität (Wh): | 750 Wh |
| Rahmenhöhe: | 56 cm |
| Grundfarbe: | braun |
| Radgröße: | 29 Zoll |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Federung: | E-City / E-Trekking |
Wir bieten Ihnen eine Auswahl sicherer und komfortabler Zahlungsmöglichkeiten.
| Montag: | 10:00 - 19:00 |
| Dienstag: | 10:00 - 19:00 |
| Mittwoch: | 10:00 - 19:00 |
| Donnerstag: | 10:00 - 19:00 |
| Freitag: | 10:00 - 19:00 |
| Samstag: | 09:00 - 18:00 |
| Sonntag: | Geschlossen |