Kredit- & Debitkarten
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Maestro
5.299,00 €
Sofort verfügbar, Lieferung in 1-3 Werktagen
Pedale reindrehen, Lenker anpassen und los geht's.
Versandkostenfreie Lieferung in Deutschland ab 650 € Bestellwert.
Nach Absprache, bequem bei einer Fremdwerkstatt reparieren lassen.
Mehr erfahren
Nicht zufrieden? Sende es einfach zurück.
Mehr erfahren
Das Brandneue KTM Macina Chacana überzeugt als kraftvolles E-Fully mit sportlicher Performance, hochwertiger Ausstattung und maximalem Komfort. Mit seinem Bosch PowerTube 800 Wh Akku, dem Performance Line CX Motor und 130 mm Federweg eignet es sich ideal für anspruchsvolle Touren und Offroad-Abenteuer, auch abseits befestigter Wege.
Je nach Körpergröße benötigen Sie eine der folgenden Rahmenhöhen
38 cm = 155 cm - 164 cm | 43 cm = 165 cm - 174 cm | 48 cm = 175 cm - 184 cm | 53 cm = 185 cm - 194 cm
| Akku: | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Akku-Hersteller: | Bosch |
| Akku-Typ: | Lithium Ionen |
| Anschrift Inverkehrbringe: | Adolf-Kolping-Str. 34 D-84359 Simbach |
| Antriebsart: | Elektro-Motor |
| Anzahl Gänge: | 11 Gang |
| Bereifung: | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard Reflex |
| Bremse: | SHIMANO Deore M6100 4-Piston |
| Bremse hinten: | SHIMANO Deore M6120 4-piston |
| Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe: | SHIMANO RT64 CL 203 |
| Bremsscheibe hinten: | SHIMANO RT64 CL 180 |
| Display: | Bosch LED remote / Bosch INTUVIA LCD Display |
| Drehmoment (Nm): | 85 |
| Einsatzbereich ShopFilter: | Berge & Offroad |
| Einsatzzweck ShopFilter: | Sport |
| Farbe Shopfilter: | grün |
| Farbe Shopfilter 2: | schwarz |
| Federweg (vorne): | 130 mm |
| Frontleuchte: | Litemove SEC-150 150Lux down |
| Gabel: | Suntour XCR34X Air 29" 2CR 130mm taper |
| Gepäckträger: | Racktime Alumee rails (plattform option) |
| Gewicht **: | 28,7 kg |
| Griffe: | ERGON GA30 |
| Hersteller: | KTM Fahrrad GmbH |
| Hersteller Anschrift: | Harlochnerstr. 13, 5230 Mattighofen, Österreich |
| Hersteller Kontakt: | info@ktm-bikes.at / office@ktm-bikes.at |
| Herstellerfarbe: | olive pearl (black+orange) |
| Highlightfarbe 1: | schwarz |
| Hinterbaufederung: | FOX Float Rhythm 2Pos 230x57,5 |
| Inverkehrbringer: | KTM Fahrrad Deutschland GmbH |
| Kapazität (Wh): | 800 |
| Kassette: | SHIMANO LG400-11 / 11-50 |
| Kette: | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Kontakt Inverkehrbringer: | office@ktm-bikes.de |
| Kurbelgarnitur: | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Kurbellänge (mm): | 170 mm |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Laufradsatz: | Mavic E-Crossride 29 CL 110x15TA |
| Lenker: | KTM Comp Trail35 rizer15 760mm |
| Motor: | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
| Motor Hersteller: | Bosch |
| Motorleistung (Watt): | 250 |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| NOS: | nein |
| Nabe: | Mavic E-Crossride 29 CL 110x15TA |
| Nabe (Hinterrad): | Mavic E-Crossride 29 CL 148x12TA |
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Rahmen: | Macina Chacana Al 6061 SLL 125 UDH PT800 Bosch BDU38/M5290 |
| Rahmengeometrie Lenkerbre: | 760 mm |
| Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
| Reifengröße (ETRTO): | 60-622 |
| Reifengröße (Zoll): | 29 x 2,35 |
| Sattel: | Selle Royal Lookin Athletic Evo |
| Sattelklemme: | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 39,0mm x 12 |
| Sattelstütze: | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:150 |
| Schalthebel: | SHIMANO CUES U6000-11 display |
| Schaltwerk: | SHIMANO CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Schutzbleche: | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Steuersatz: | ACROS AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Straßenausstattung: | ja |
| Ständer: | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Vorbau: | KTM Team Trail35 |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 147 kg |
| Rahmenform: | Diamantrahmen |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Rahmenhöhe: | 53 cm |
| Grundfarbe: | grün |
| Radgröße: | 29 Zoll |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Federung: | E-MTB Fully |
Wir bieten Ihnen eine Auswahl sicherer und komfortabler Zahlungsmöglichkeiten.
| Montag: | 10:00 - 19:00 |
| Dienstag: | 10:00 - 19:00 |
| Mittwoch: | 10:00 - 19:00 |
| Donnerstag: | 10:00 - 19:00 |
| Freitag: | 10:00 - 19:00 |
| Samstag: | 09:00 - 18:00 |
| Sonntag: | Geschlossen |