Kredit- & Debitkarten
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Maestro
4.888,00 €
% 6.199,00 € (21.15% gespart)Sofort verfügbar, Lieferung in 1-3 Werktagen
Pedale reindrehen, Lenker anpassen und los geht's.
Versandkostenfreie Lieferung in Deutschland ab 650 € Bestellwert.
Nach Absprache, bequem bei einer Fremdwerkstatt reparieren lassen.
Mehr erfahren
Nicht zufrieden? Sende es einfach zurück.
Mehr erfahren
Das neue Chacana LFC 791 ist nicht nur extrem robust, sondern auch perfekt abgestimmt und ausgestattet. Ein 29" E-Fully für alle Fälle! Egal ob Straße, Feldweg oder schweres Gelände. Mit dem Chacana LFC meistern Sie jede Hürde. 130 mm FOX 34 Float vorn und dem FOX Float DPS Performance 125 mm Dämpfer hinten im superrobusten KTM Fahrwerk.
| Akku: | Bosch PowerTube (Smart System) 750 |
|---|---|
| Akku-Hersteller: | Bosch |
| Akku-Typ: | Lithium Ionen |
| Anschrift Inverkehrbringe: | Adolf-Kolping-Str. 34 D-84359 Simbach |
| Antriebsart: | Elektro-Motor |
| Anzahl Gänge: | 12 Gang |
| Bereifung: | SCHWALBE Johnny Watts Perf. DD RaceGuard Folding / SCHWALBE Johnny Watts Perf. DD RaceGuard Folding |
| Bremse: | SHIMANO Deore XT M8100 / M8120 4-Piston |
| Bremse hinten: | SHIMANO Deore XT M8100 / M8120 4-Piston |
| Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe: | SHIMANO MT800 CL 203 mm Freeza |
| Bremsscheibe hinten: | SHIMANO MT800 CL 180 mm Freeza |
| Display: | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| Drehmoment (Nm): | 85 |
| Einsatzbereich ShopFilter: | Wald & Feldwege |
| Einsatzzweck ShopFilter: | Tour |
| Farbe Shopfilter: | weiß |
| Farbe Shopfilter 2: | schwarz |
| Federweg (vorne): | 130 mm |
| Felge hinten: | 2 12SP LN18 |
| Gabel: | FOX 34 Float AWL 29" e-bike 130mm 15x110 |
| Gewicht **: | 26,6 kg |
| Griffe: | ERGON GA20 |
| Hersteller: | KTM Fahrrad GmbH |
| Hersteller Anschrift: | Harlochnerstr. 13, 5230 Mattighofen, Österreich |
| Hersteller Kontakt: | info@ktm-bikes.at / office@ktm-bikes.at |
| Herstellerfarbe: | metallic white (black+grey+orange) |
| Highlightfarbe 1: | schwarz |
| Hinterbaufederung: | FOX Float DPS Performance 230x57.5 |
| Inverkehrbringer: | KTM Fahrrad Deutschland GmbH |
| Kapazität (Wh): | 750 |
| Kassette: | SHIMANO Deore M6100-12 / 10-51 |
| Kette: | SHIMANO M6100-12 |
| Kontakt Inverkehrbringer: | office@ktm-bikes.de |
| Kurbelgarnitur: | KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Lenker: | KTM COMP II Trail35 rizer15 760mm |
| Motor: | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm |
| Motor Hersteller: | Bosch |
| Motorleistung (Watt): | 250 |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| NOS: | nein |
| Nabe: | DT SWISS 370 CL 28L 110/15 |
| Nabe (Hinterrad): | DT SWISS 370 CL 28L 148/12 12SP LN18 |
| Nabe/Schaltungsart: | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VP-539 nylon |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Rahmen: | Macina Chacana 29" Alloy6061 SLL-E 125mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2286 |
| Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
| Reifengröße (ETRTO): | 65-622 |
| Reifengröße (Zoll): | 29 x 2.60 |
| Sattel: | Selle San Marco RND Manganese Rails |
| Sattelklemme: | KTM Line JD-SC140A - 35,0mm |
| Sattelstütze: | KTM COMP II dropper internal |
| Schalthebel: | SHIMANO Deore XT M8100-12 |
| Schaltwerk: | SHIMANO Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Speichen: | Ambrosio E30 Trail 28H 622x30TC / DT Champion 2.0 black / Ambrosio E30 Trail 28H 622x30TC / DT Alpin |
| Steuersatz: | ACROS AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Straßenausstattung: | nein |
| Vorbau: | KTM TEAM II Trail35 |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 146 kg |
| Rahmenform: | Diamantrahmen |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Akku-Kapazität (Wh): | 750 Wh |
| Rahmenhöhe: | 48 cm |
| Grundfarbe: | weiß |
| Radgröße: | 29 Zoll |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Federung: | Fully |
Wir bieten Ihnen eine Auswahl sicherer und komfortabler Zahlungsmöglichkeiten.
| Montag: | 10:00 - 19:00 |
| Dienstag: | 10:00 - 19:00 |
| Mittwoch: | 10:00 - 19:00 |
| Donnerstag: | 10:00 - 19:00 |
| Freitag: | 10:00 - 19:00 |
| Samstag: | 09:00 - 18:00 |
| Sonntag: | Geschlossen |