Kredit- & Debitkarten
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Maestro
6.399,00 €
Sofort verfügbar, Lieferung in 1-3 Werktagen
Pedale reindrehen, Lenker anpassen und los geht's.
Versandkostenfreie Lieferung in Deutschland ab 650 € Bestellwert.
Nach Absprache, bequem bei einer Fremdwerkstatt reparieren lassen.
Mehr erfahren
Nicht zufrieden? Sende es einfach zurück.
Mehr erfahren
Das Kalkhoff Entice 7+ Advance vereint Kraft, Komfort und modernste Technik zu einem Premium E-SUV-Fully für anspruchsvolle Touren und alltägliche Abenteuer. Mit dem leistungsstarken Bosch Performance Line CX Motor und dem 800-Wh-Akku bietet es Ihnen grenzenlose Reichweite und Fahrspaß auf jedem Terrain. Ob Straße, Schotter oder Waldweg. Dank vollgefedertem Rahmen und hochwertigen Komponenten genießen Sie ein außergewöhnlich komfortables und sicheres Fahrerlebnis.
| Akku: | Bosch PowerTube (Smart System) 800 |
|---|---|
| Akku-Hersteller: | Bosch |
| Akku-Typ: | Lithium Ionen |
| Antriebsart: | Elektro-Motor |
| Anzahl Gänge: | 11 Gang |
| Bereifung: | Schwalbe Jonhny Watts 365 Performance Reflex |
| Bremse: | Tektro T535, 4-Kolben |
| Bremse hinten: | Tektro T535, 4-Kolben |
| Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe: | 203 |
| Bremsscheibe hinten: | 203 |
| Display: | Bosch Kiox 300 colour display with walk assist |
| Drehmoment (Nm): | 85 |
| Durchstiegshöhe (mm): | 800 mm |
| Einsatzbereich ShopFilter: | Wald & Feldwege |
| Einsatzzweck ShopFilter: | Tour |
| Farbe Shopfilter: | blau |
| Federweg (hinten): | 130 mm |
| Federweg (vorne): | 130 mm |
| Felge: | Aluminium Hohlkammer |
| Felge hinten: | Aluminium Hohlkammer |
| Frontleuchte: | Supernova Mini 3, LED |
| Gabel: | SR Suntour Mobie36 Air, 110x15 mm thru axle |
| Gepäckträger: | MIK Rear Carrier, max. load 25kg |
| Griffe: | ERGON GS10 Evo |
| Hersteller: | Kalkhoff Werke GmbH |
| Hersteller Anschrift: | Siemensstraße 1, 49770 Herzlake, Deutschland |
| Hersteller Kontakt: | info@kalkhoff-bikes.com |
| Herstellerfarbe: | duskblue / vintblue matt |
| Highlightfarbe 1: | blau |
| Hinterbaufederung: | Diamond: 130mm / Wave: 120mm |
| Kapazität (Wh): | 800 |
| Kassette: | vorne: 42, hinten: 11-50 |
| Kette: | SHIMANO CN-LG500 |
| Kurbelgarnitur: | Aluminium |
| Kurbellänge (mm): | 170 mm |
| Ladegerät: | Bosch 4A |
| Lenker: | Allroad Riser |
| Motor: | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm |
| Motor Hersteller: | Bosch |
| Motorleistung (Watt): | 250 |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| NOS: | nein |
| Nabe: | Shimano TC500, 15x100 mm thru axle |
| Nabe (Hinterrad): | Shimano TC500, 12x148mm thru axle |
| Nabe/Schaltungsart: | Shimano Cues, 11-speed |
| Oberrohr direkt (mm): | 616,8 mm |
| Pedale: | MTB Flat, aluminium, with reflector |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Rahmen: | 7 | 25 Aluminium, Full-Suspension |
| Rahmengeometrie BB-Drop: | 35 mm |
| Rahmengeometrie Lenkerbre: | 720 mm |
| Rahmengeometrie Oberrohr : | 130 mm |
| Rahmengeometrie Radstand: | 1230,3 mm |
| Rahmengeometrie Reach: | 651,3 mm |
| Rahmengeometrie Sitzrohrw: | 74 ° |
| Rahmengeometrie Stack: | 430 mm |
| Rahmengeometrie Steuerroh: | 68 ° |
| Rahmengeometrie Steuerroh: | 130 mm |
| Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
| Reifengröße (ETRTO): | 60-622 |
| Rückleuchte: | Trelock COB Line, with brake light, LED |
| Sattel: | Selle Royal ON |
| Sattelstütze: | Dropper Post |
| Schalthebel: | SHIMANO Cues |
| Schaltwerk: | Shimano Cues, 11-speed |
| Schutzbleche: | Aluminium, extra lang, mit Spritzschutz |
| Straßenausstattung: | ja |
| Ständer: | Rear stand, adjustable |
| Vorbau: | Cockpit 2.0, adjustable, 65mm |
| Vorbaulänge: | 65 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 170 kg |
| Rahmenform: | Diamantrahmen |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Rahmenhöhe: | 46 cm |
| Grundfarbe: | blau |
| Radgröße: | 29 Zoll |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Federung: | Fully |
Wir bieten Ihnen eine Auswahl sicherer und komfortabler Zahlungsmöglichkeiten.
| Montag: | 10:00 - 19:00 |
| Dienstag: | 10:00 - 19:00 |
| Mittwoch: | 10:00 - 19:00 |
| Donnerstag: | 10:00 - 19:00 |
| Freitag: | 10:00 - 19:00 |
| Samstag: | 09:00 - 18:00 |
| Sonntag: | Geschlossen |