Kredit- & Debitkarten
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Maestro
5.999,00 €
z. Zt. nicht lieferbar
Pedale reindrehen, Lenker anpassen und los geht's.
Versandkostenfreie Lieferung in Deutschland ab 650 € Bestellwert.
Nach Absprache, bequem bei einer Fremdwerkstatt reparieren lassen.
Mehr erfahren
Nicht zufrieden? Sende es einfach zurück.
Mehr erfahren
Das Bulls VUCA EVO FS 2 vereint innovative Pinion-Antriebstechnik mit modernster E-Bike-Power zu einem echten High-End E-SUV-Fully. Mit seinem starken Pinion MGU E1.12 Motor und einem leistungsstarken FIT TubePack 800 Akku ist es perfekt für sportliche Fahrer, die Komfort, Sicherheit und maximale Reichweite in einem stilvollen Gesamtpaket suchen. Ob Alltag, Tour oder Pendelstrecke – dieses E-Bike bietet Ihnen höchste Performance und Effizienz bei jedem Tritt.
| Akku: | FIT TubePack 800 |
|---|---|
| Akku-Hersteller: | FIT |
| Akku-Typ: | Lithium Ionen |
| Anzahl Gänge: | 9 Gang |
| Bereifung: | SCHWALBE Johnny Watts 365 Perf RaceGuard |
| Bremse: | SHIMANO Deore BR-M6100 |
| Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe: | SHIMANO SM-RT64 203mm CL |
| Bremsscheibe hinten: | SHIMANO RT-EM600 180mm CL |
| Display: | FIT Compact |
| Drehmoment (Nm): | 85 |
| Einsatzbereich ShopFilter: | Straße & Asphalt |
| Einsatzzweck ShopFilter: | Sport |
| Farbe Shopfilter: | schwarz |
| Federweg (hinten): | 120 mm |
| Federweg (vorne): | 120 mm |
| Felge: | RUMBLE Impeller 33 tubeless ready |
| Frontleuchte: | FUXON FL-20EB 70 Lux |
| Gabel: | Lytro 34 Air Boost 2CR DS 15AH2-110 |
| Gepäckträger: | MonkeyLoad Systemgepäckträger |
| Gewicht **: | 30,4 kg |
| Gewicht ohne Akku: | 24 kg |
| Griffe: | BULLS Comfortgriff |
| Hersteller: | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG |
| Herstellerfarbe: | slab grey-matt/graphite black |
| Hinterbaufederung: | SR SUNTOUR Edge EVO 2CR |
| Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Kassette: | GATES ® CDX, 32T |
| Kettenschutz: | Riemenschutzscheibe |
| Kurbelgarnitur: | PINION |
| Kurbellänge (mm): | 170 mm |
| Ladegerät: | FIT Ladegerät 3A, 48V |
| Lenker: | BULLS Sport-SL |
| Modellserie: | VUCA EVO |
| Motor: | Pinion MGU E1.9 |
| Motor-Leistung: | 250 W |
| Motor Hersteller: | Pinion |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| NOS: | nein |
| Nabe: | Forumula CL-811 |
| Nabe (Hinterrad): | FORMULA ECL-52 Boost |
| Nabe/Schaltungsart: | RUMBLE Flight Controller |
| Pedale: | Bulls Urban Pedale |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Rahmen: | 6061 aluminium, monocoque casting, 4-Link swingarm, GPS ready, thru axle |
| Rahmengeometrie BB-Drop: | 37 mm |
| Rahmengeometrie Hinterbau: | 500 mm |
| Rahmengeometrie Lenkerbre: | 680 mm |
| Rahmengeometrie Oberrohr : | 635 mm |
| Rahmengeometrie Radstand: | 1249 mm |
| Rahmengeometrie Rahmenhöh: | 480 mm |
| Rahmengeometrie Reach: | 445 mm |
| Rahmengeometrie Sitzrohrw: | 73,5 ° |
| Rahmengeometrie Stack: | 642 mm |
| Rahmengeometrie Steuerroh: | 67 ° |
| Rahmengeometrie Steuerroh: | 130 mm |
| Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
| Reifengröße (ETRTO): | 60-622 |
| Reifengröße (Zoll): | 29 x 2,35 |
| Rückleuchte: | FUXON R-Glow S EB BL mit COB Technologie und Bremslicht |
| Sattel: | BULLS Sportive Ergo |
| Sattelstütze: | RUMBLE Escalator 34,9mm + SL-MT500-IL für I-spec EV Hub 150mm |
| Schalthebel: | PINION TE1 |
| Schaltwerk: | RUMBLE Flight Controller |
| Schutzbleche: | Aluminiumschutzblech 75mm |
| Sitzrohrlänge (mm): | 480 mm |
| Steuersatz: | FSA NO.72/55R 1.8" /CUP/CR |
| Straßenausstattung: | ja |
| Ständer: | PLETSCHER Comp40 Flex |
| Vorbau: | BULLS SUVi 2 clean Cockpit Vorbau |
| Zahnriemen: | GATES ® CDX |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
| Rahmenform: | Diamantrahmen |
| Schaltungsart: | Pinion 9 Gang |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Rahmenhöhe: | 48 cm |
| Grundfarbe: | schwarz |
| Radgröße: | 29 Zoll |
| Motor-Hersteller: | Pinion |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Federung: | E-SUV Fully / E-ATB Fully |
Wir bieten Ihnen eine Auswahl sicherer und komfortabler Zahlungsmöglichkeiten.
| Montag: | 10:00 - 19:00 |
| Dienstag: | 10:00 - 19:00 |
| Mittwoch: | 10:00 - 19:00 |
| Donnerstag: | 10:00 - 19:00 |
| Freitag: | 10:00 - 19:00 |
| Samstag: | 09:00 - 18:00 |
| Sonntag: | Geschlossen |