Kredit- & Debitkarten
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Maestro
2.994,00 €
% Regulärer Preis: 5.199,00 € (42.41% gespart)Sofort verfügbar, Lieferung in 1-3 Werktagen
Pedale reindrehen, Lenker anpassen und los geht's.
Versandkostenfreie Lieferung in Deutschland ab 650 € Bestellwert.
Nach Absprache, bequem bei einer Fremdwerkstatt reparieren lassen.
Mehr erfahren
Nicht zufrieden? Sende es einfach zurück.
Mehr erfahren
Das Bulls Sonic Evo TR 1 29 verbindet kraftvolle Bosch-Unterstützung mit einer komfortablen Vollfederung und ist damit bestens für Touren über Waldwege, Schotter und anspruchsvollere Strecken geeignet. Der Bosch Performance Line CX Motor mit 85 Nm Drehmoment sorgt dabei für kräftige Unterstützung, während der 625-Wh-Akku genügend Reserven für längere Ausfahrten bietet. Mit 120 mm Federweg vorne und hinten sowie der absenkbaren Sattelstütze bietet das E-MTB viel Kontrolle und Komfort im Gelände.
| Akku: | Bosch PowerTube 625 |
|---|---|
| Akku-Hersteller: | Bosch |
| Akku-Typ: | Lithium Ionen |
| Anzahl Gänge: | 10 Gang |
| Bereifung: | SCHWALBE Smart Sam K-Guard |
| Bremse: | SHIMANO BR-MT420 |
| Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe: | SHIMANO SM-RT30 CL 203mm |
| Bremsscheibe hinten: | SHIMANO RT-EM300 CL 203mm |
| Display: | Bosch LED Remote |
| Drehmoment (Nm): | 85 |
| Einsatzbereich ShopFilter: | Berge & Offroad |
| Einsatzzweck ShopFilter: | Tour |
| Farbe Shopfilter: | grau |
| Federweg (hinten): | 120 mm |
| Federweg (vorne): | 120 mm |
| Felge: | Rodi TRYP30 evo tubeless ready |
| Frontleuchte: | MonkeyLink Connect (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Gabel: | BULLS Lytro 34 Air 1.8 Boost |
| Griffe: | Comfort sport |
| Hersteller: | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG |
| Herstellerfarbe: | monza grey |
| Hinterbaufederung: | SR SUNTOUR Edge Plus R 210*50 |
| Kapazität (Wh): | 625 Wh |
| Kassette: | SHIMANO CS-LG400-10 11-48T |
| Kette: | SHIMANO-LG500 |
| Klasse: | E-Trail |
| Kurbelgarnitur: | BULLS 170 mm |
| Kurbellänge (mm): | 160 mm |
| Ladegerät: | 4 A Ladegerät |
| Lenker: | BULLS riserbar |
| Modellserie: | SONIC EVO |
| Motor: | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm |
| Motor-Leistung: | 250 W |
| Motor Hersteller: | Bosch |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| NOS: | nein |
| Nabe: | SHIMANO HB MT400 |
| Nabe (Hinterrad): | SHIMANO FH-MT400-B |
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO Cues RD-U6000 |
| Pedale: | ZECURE MTB Pedale |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Rahmen: | 6061 Aluminium, hydroforming, 1.8 Steerer ready, internal cable routing, thru axle, teleskope seatpo |
| Rahmengeometrie BB-Drop: | 42,5 mm |
| Rahmengeometrie Hinterbau: | 465 mm |
| Rahmengeometrie Lenkerbre: | 740 mm |
| Rahmengeometrie Oberrohr : | 584 mm |
| Rahmengeometrie Radstand: | 1201 mm |
| Rahmengeometrie Rahmenhöh: | 410 mm |
| Rahmengeometrie Reach: | 424 mm |
| Rahmengeometrie Sitzrohrw: | 73,5 ° |
| Rahmengeometrie Stack: | 628 mm |
| Rahmengeometrie Steuerroh: | 120 mm |
| Rahmengeometrie Steuerroh: | 66 ° |
| Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
| Reifengröße (ETRTO): | 65-622 |
| Rückleuchte: | MonkeyLink Twinlight |
| Sattel: | prologo Proxim 400 wide |
| Sattelstütze: | Limotec Alpha 1 34,9mm + SL-MT500-IL, 170 mm |
| Schalthebel: | SHIMANO Cues SL-U6000 |
| Schaltwerk: | SHIMANO Cues RD-U6000 |
| Schloss: | ABUS Batterieschloss |
| Sitzrohrlänge (mm): | 410 mm |
| Steuersatz: | ACROS 310.52.570R1 |
| Straßenausstattung: | nein |
| Vorbau: | BULLS MTBi-Sport, CCS Slot Mount ready |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
| Rahmenform: | Diamantrahmen |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Akku-Kapazität (Wh): | 625 Wh |
| Rahmenhöhe: | 41 cm |
| Grundfarbe: | braun |
| Radgröße: | 29 Zoll |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Federung: | E-MTB Fully |
Wir bieten Ihnen eine Auswahl sicherer und komfortabler Zahlungsmöglichkeiten.
| Montag: | 10:00 - 19:00 |
| Dienstag: | 10:00 - 19:00 |
| Mittwoch: | 10:00 - 19:00 |
| Donnerstag: | 10:00 - 19:00 |
| Freitag: | 10:00 - 19:00 |
| Samstag: | 09:00 - 18:00 |
| Sonntag: | Geschlossen |