Kredit- & Debitkarten
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Maestro
2.666,00 €
% 4.399,00 € (39.4% gespart)Sofort verfügbar, Lieferung in 1-3 Werktagen
Pedale reindrehen, Lenker anpassen und los geht's.
Versandkostenfreie Lieferung in Deutschland ab 650 € Bestellwert.
Nach Absprache, bequem bei einer Fremdwerkstatt reparieren lassen.
Mehr erfahren
Nicht zufrieden? Sende es einfach zurück.
Mehr erfahren
Das Cross Rider Evo 1 ist der Allrounder schlechthin. Es hat nicht nur den kraftvollen Bosch Performance Line CX Motor, sondern eine ebenso hochwertige Ausstattung. Sichere hydraulische Tektro Scheibenbremsen, die Supera Safe Anti Puncture Bereifung für perfekten Grip und der 625 Wh Bosch Akku sind starke Argumente für das Cross Lite Evo 1. Die hochwertige Shimano 9-Gang-Schaltung ermöglicht auch besondere Steigungen zu Meistern.
| Akku: | Bosch PowerTube (Smart System) 625 |
|---|---|
| Akku-Hersteller: | Bosch |
| Akku-Typ: | Lithium Ionen |
| Antriebsart: | Elektro-Motor |
| Anzahl Gänge: | 9 Gang |
| Bend (Grad): | 9DEGREE |
| Bereifung: | SUPERO Optima Safe Anti-Puncture |
| Bremse: | TEKTRO HD-T280 |
| Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe: | 180 mm 6-Bolt |
| Bremsscheibe hinten: | 180 mm 6-Bolt |
| Connected ready: | nein |
| Default Farbe: | nein |
| Display: | Bosch Intuvia 100 |
| Drehmoment (Nm): | 85 |
| Einsatzbereich ShopFilter: | Wald & Feldwege |
| Einsatzzweck ShopFilter: | Tour |
| FIT-Antrieb: | nein |
| Farbe Shopfilter: | grau |
| Federweg (vorne): | 75 mm |
| Felge: | DDM-2 |
| Frontleuchte: | FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED |
| GPS: | nein |
| GPS ready: | nein |
| Gabel: | SR SUNTOUR NCX-32-D LO |
| Gepäckträger: | MonkeyLoad Systemgepäckträger |
| Gewicht ohne Akku: | 22,95 kg |
| Griffe: | Sport Ergo |
| Hersteller: | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG |
| Hersteller Anschrift: | Longericher Straße 2, 50739 Köln |
| Hersteller Kontakt: | kontakt@zeg.de |
| Herstellerfarbe: | light grey |
| Kapazität (Wh): | 625 |
| Kassette: | SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T |
| Kette: | KMC, E9S |
| Kurbelgarnitur: | FSA |
| Ladegerät: | Bosch Standard Ladegerät 4A |
| Lenker: | MTB Riserbar |
| Modellserie: | Cross |
| MonkeyLink Connect: | nein |
| MonkeyLink Ready: | nein |
| MonkeyLoad: | MonkeyLoad Basic |
| MonkeyLoad Ready: | nein |
| Motor: | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm |
| Motor Hersteller: | Bosch |
| Motorleistung (Watt): | 250 |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| NOS: | nein |
| Nabe: | 6-Loch Aufnahme und Schnellspanner |
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO Alivio RD-M3100 shadow |
| Pedale: | Trekking Pedale mit Aluminiumkörper mit 2K Kunststoffkäfig |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Rahmen: | 6061 Aluminium, hydroforming, internal cable routing |
| Rahmengeometrie BB-Drop: | 65 mm |
| Rahmengeometrie Hinterbau: | 460 mm |
| Rahmengeometrie Oberrohr : | 650 mm |
| Rahmengeometrie Radstand: | 1197 mm |
| Rahmengeometrie Rahmenhöh: | 60 cm |
| Rahmengeometrie Reach: | 437 mm |
| Rahmengeometrie Sitzrohrw: | 73,5 ° |
| Rahmengeometrie Stack: | 719 mm |
| Rahmengeometrie Steuerroh: | 68,5 ° |
| Rahmengeometrie Steuerroh: | 200 mm |
| Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
| Raise (mm): | 20 mm |
| Reifengröße (ETRTO): | 55-622 |
| Remote: | Bosch System Controller und Mini-Remote |
| Rückleuchte: | FUXON RZ100, mit COB Technologie |
| SP Connect: | nein |
| Sattel: | SR Essenza Plus |
| Sattelstütze: | BULLS Aluminium |
| Schaftdurchmesser (mm): | 25,4 mm |
| Schalthebel: | SHIMANO Alivio SL-M3100 |
| Schaltwerk: | SHIMANO Alivio RD-M3100 shadow |
| Schutzbleche: | SKS PET A65 |
| Sitzrohrlänge (mm): | 600 mm |
| Steuersatz: | FSA No.57SC |
| Straßenausstattung: | ja |
| Ständer: | Hinterbauständer Ksa 40 |
| Vorbau: | SUV-S, CCS Slot Mount ready |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
| Rahmenform: | Diamantrahmen |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Akku-Kapazität (Wh): | 625 Wh |
| Rahmenhöhe: | 60 cm |
| Grundfarbe: | grau |
| Radgröße: | 28 Zoll |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Federung: | E-City / E-Trekking |
Wir bieten Ihnen eine Auswahl sicherer und komfortabler Zahlungsmöglichkeiten.
| Montag: | 10:00 - 19:00 |
| Dienstag: | 10:00 - 19:00 |
| Mittwoch: | 10:00 - 19:00 |
| Donnerstag: | 10:00 - 19:00 |
| Freitag: | 10:00 - 19:00 |
| Samstag: | 09:00 - 18:00 |
| Sonntag: | Geschlossen |