Kredit- & Debitkarten
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Maestro
3.999,00 €
% 4.399,00 € (9.09% gespart)Sofort verfügbar, Lieferung in 1-3 Werktagen
Pedale reindrehen, Lenker anpassen und los geht's.
Versandkostenfreie Lieferung in Deutschland ab 650 € Bestellwert.
Nach Absprache, bequem bei einer Fremdwerkstatt reparieren lassen.
Mehr erfahren
Nicht zufrieden? Sende es einfach zurück.
Mehr erfahren
Das Brandneue Bulls Copperhead Evo XXL 29 ist ein leistungsstarkes E-MTB Hardtail für großgewachsene Fahrer, die auf sportlichen Fahrspaß im Gelände setzen. Mit seinem kraftvollen Bosch Performance Line CX Motor der neuesten Generation und dem extragroßen 800-Wh-Akku bietet dieses Bike herausragende Performance auch auf langen und anspruchsvollen Touren. Die hochwertige Ausstattung sorgt für maximale Kontrolle und Sicherheit, selbst bei hohen Geschwindigkeiten und auf rauem Terrain.
Bitte beachten Sie: Das genaue Gewicht des Rades ist aktuell nicht angegeben. Für weitere Informationen steht Ihnen unser Online-Team gerne im Chat oder per E-Mail unter online@eurobike.de zur Verfügung.
| Akku: | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Akku-Hersteller: | Bosch |
| Akku-Typ: | Lithium Ionen |
| Antriebsart: | Elektro-Motor |
| Anzahl Gänge: | 10 Gang |
| Bereifung: | SCHWALBE Smart Sam K-Guard |
| Bremse: | SHIMANO BR-MT420 |
| Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe: | SHIMANO SM-RT30 CL 203 mm |
| Bremsscheibe hinten: | SHIMANO SM-RT30 CL / 180 mm |
| Display: | Bosch Mini Remote und System Controller |
| Drehmoment (Nm): | 85 |
| Einsatzbereich ShopFilter: | Berge & Offroad |
| Einsatzzweck ShopFilter: | Sport |
| Farbe Shopfilter: | silber |
| Federweg (vorne): | 120 mm |
| Felge: | BULLS DDM-30 |
| Frontleuchte: | MonkeyLink Kurvenlicht |
| Gabel: | BULLS Lytro 34 Air LOR, 1.8 Steerer, Boost |
| Griffe: | ERGON GX10 |
| Hersteller: | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG |
| Hersteller Anschrift: | Longericher Straße 2, 50739 Köln |
| Hersteller Kontakt: | kontakt@zeg.de |
| Herstellerfarbe: | polar silver |
| Kapazität (Wh): | 800 |
| Kassette: | SHIMANO CUES CS-LG300-10 11-48T |
| Kette: | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
| Klasse: | E-XXL |
| Kurbelgarnitur: | SAMOX EC-53 |
| Kurbellänge (mm): | 160 mm |
| Ladegerät: | Bosch Ladegerät 4A |
| Lenker: | RUMBLE Altimate |
| Modellserie: | COPPERHEAD EVO |
| MonkeyLink vorne: | MonkeyLink 2.0 |
| Motor: | BOSCH Performance Line CX GEN5 (Smart System) 25/85 Nm |
| Motor Hersteller: | Bosch |
| Motorleistung (Watt): | 250 |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| NOS: | nein |
| Nabe: | SHIMANO DEORE HB-TC50015B |
| Nabe (Hinterrad): | SHIMANO CUES FH-QC400 Boost |
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO Cues RD-U6000 |
| Pedale: | ZECURE |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Rahmen: | 6061 aluminium, Monocoque Casting, GPS Ready, intigrated rear light, thru axle |
| Rahmengeometrie BB-Drop: | 60 mm |
| Rahmengeometrie Hinterbau: | 450 mm |
| Rahmengeometrie Lenkerbre: | 780 mm |
| Rahmengeometrie Oberrohr : | 635 mm |
| Rahmengeometrie Radstand: | 1202 mm |
| Rahmengeometrie Rahmenhöh: | 470 mm |
| Rahmengeometrie Reach: | 439 mm |
| Rahmengeometrie Sitzrohrw: | 73,5 ° |
| Rahmengeometrie Stack: | 660 mm |
| Rahmengeometrie Steuerroh: | 66,5 ° |
| Rahmengeometrie Steuerroh: | 130 mm |
| Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
| Reifengröße (ETRTO): | 65-622 |
| Reifengröße (Zoll): | 29 x 2.60 |
| Rückleuchte: | MonkeyLink Twinlight |
| Sattel: | ZECURE |
| Sattelstütze: | BULLS Aluminium 34,9 mm |
| Schalthebel: | SHIMANO Cues SL-U6000 |
| Schaltwerk: | SHIMANO Cues RD-U6000 |
| Sitzrohrlänge (mm): | 470 mm |
| Steuersatz: | acros AZX-262 310.52.570R1 |
| Straßenausstattung: | ja |
| Vorbau: | Rumble Altimate |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
| Rahmenform: | Diamantrahmen |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Rahmenhöhe: | 47 cm |
| Grundfarbe: | silber |
| Radgröße: | 29 Zoll |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Federung: | E-MTB Hardtail |
Wir bieten Ihnen eine Auswahl sicherer und komfortabler Zahlungsmöglichkeiten.
| Montag: | 10:00 - 19:00 |
| Dienstag: | 10:00 - 19:00 |
| Mittwoch: | 10:00 - 19:00 |
| Donnerstag: | 10:00 - 19:00 |
| Freitag: | 10:00 - 19:00 |
| Samstag: | 09:00 - 18:00 |
| Sonntag: | Geschlossen |